Jahr | Preis | |
---|---|---|
2021 | Deutsche Akademie für Fernsehen [de] | nominiert |
2019 | Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen (DAFF) | nominiert |
2015 | Deutsche Akademie für Fernsehen | nominiert |
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
2015 | 7. Place ICU World Cheerleading Championship Orlando with Team Germany |
2013 | 1st Place Individual Cheerleading ELITE Beach Cup |
2001 | 1st Place German Open Jiu Jitsu |
Nationalität | Deutsch |
---|---|
Sprachen | DeutschEnglisch |
Auslandsdreherfahrung | Mitteleuropa: Österreich, Schweiz Nordamerika: Kanada Nordeuropa: Dänemark, Finnland, Schweden Südeuropa: Malta Südosteuropa: Rumänien Westasien: Jordanien, Türkei Westeuropa: Belgien |
Spezielle Kenntnisse | Militärische Fallschirmsprungsausbildung „automatik", Kenntnisse in verschiedenen Schweißverfahren langjährige Kampfsporterfahrung in Judo, Jiu Jitsu u. Tae Kwon Do Kenntnisse im Bereich KFZ Downhill und Freeride 4 Jahre Militärdienst Bundeswehr |
Eigenes Equipment | safety pads, chain saws, complete diving equipment, Motobike (Enduro), Bikecycle, Car-BMW 330i, Mats, |
Lizenzen | A (Kraftrad) [eu], B (Kraftwagen) [eu], BE (Kraftwagen mit Anhänger) [eu], C (Kraftwagen > 3,5 t, Anhänger bis 750 kg) [eu], L (Zug/Arbeitsmaschinen) [eu], S (3-/4-Rad-Fahrzeug < 45 km/h u. < 50 ccm) [eu], Sachkundige/r für PSA gegen Absturz nach BGG 906 [de], SKT A - Seilklettertechnik Stufe A [de], Sportbootführerschein Binnen unter Segel (SBF) [de], SZT L1 – Seilzugangstechnik Level 2 [de], T (Zug/Arbeitsmaschinen) [eu], Tauchschein - PADI Divemaster |
Ausbildung | Abgelschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker für Schweißtechnik |
Weitere Referenzen | Trainerlizenz „C" (verfallen) Rettungsschwimmer Stufe „Silber" (verfallen) Fahrausweis Flurförderfahrzeuge Berechtigung zum Umgang mit Kettensägen |
Unmittelbarer Arbeitsort | Hamburg |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland - Thüringen |
Wohnmöglichkeiten | Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Verbände |