Regie | Lars von Trier |
---|---|
Produktion | Zentropa [dk], Heimatfilm GmbH & Co. KG [de] (Serviceproduktion) |
Drehbeginn | 21.08.2008 |
---|---|
Drehende | 15.10.2008 |
Filmförderungen |
---|
Schauspieler*in | Rollename | Synchronschauspieler*in / Sprecher*inSynchron |
---|---|---|
Willem Dafoe | He [HR] | Reiner Schöne |
Charlotte Gainsbourg | She [HR] | Irina Wanka |
Nikolai Knackmuss | dead man [NR] | |
Patrick Bartsch | Dead men |
Tätigkeit | Name | Anmerkung |
---|---|---|
Colorist | Dirk Meier Dailies + Final Grading | Dailies + Final Grading |
Colorist | Stefan Ciupek | |
Drehbuchübersetzer | Max Limper | |
Produktionscontrollerin | Coreen Kaiser Deutschland | Deutschland |
Filmgeschäftsführerin | Lies Schumandl | |
Kameramann/DoP | Anthony Dod Mantle | |
Kameramann/DoP | Stefan Ciupek 2nd Unit Kamera | 2nd Unit Kamera |
2nd Unit Kameramann | Stefan Ciupek 2nD Unit Cam & Digital Camera Supervisor | 2nD Unit Cam & Digital Camera Supervisor |
Highspeed Operator | Gökhan Balseven | |
Highspeed Operator | Robert Friebe Digital Highspeed Test-Shoots | Digital Highspeed Test-Shoots |
1. Kameraassistent | Tobias Klauke B-Cam RedOne&PhantomHighspeed | B-Cam RedOne&PhantomHighspeed |
1. Kameraassistent | Ansgar Krajewski | |
2. Kameraassistent | Roman Schauerte RedOne PhantomHD | RedOne PhantomHD |
2. Kameraassistent | Thomas Bianga 1 Woche | 1 Woche |
DIT Digital Imaging Technician | Steffen Kress On-Set Data Supervisor | On-Set Data Supervisor |
Videooperator | Aram Weiss | |
Videooperator | Valentin Steiner 2 Wochen | 2 Wochen |
Standfotograf | Tom Trambow 21.8.-5.9. | 21.8.-5.9. |
1. Kamerabühne | Bernd Mayer | |
Kamerabühnenassistentin | Anne Lisken | |
Kamerabühnenassistent | Michael Engel 2 Wochen Vertretung | 2 Wochen Vertretung |
Kostümbildnerin | Frauke Firl | |
Setkostüm (Garderobiere) | Anna Lam | |
Setkostüm (Garderobiere) | Anne Jacobi | |
Best Boy Licht | Emil Jevtic | |
Rigging Gaffer | Emil Jevtic | |
Beleuchter | Stefan Schauerte | |
Beleuchter | Björn Schäfer Nur Testdreh mit DOP | Nur Testdreh mit DOP |
Beleuchter | Stefan Hiegemann | |
Zusatzbeleuchter | Jens Philip Erlach 09.10 - 11.10.08 | 09.10 - 11.10.08 |
Zusatzbeleuchter | Sebastian Daszkiewicz-Meijer | |
Zusatzbeleuchter | Benjamin Taye | |
Zusatzbeleuchterin | Verena Schulte | |
Zusatzbeleuchter | Conrad Keuck | |
Zusatzbeleuchter | Dirk Engelhardt | |
Lichtassistentin | Sandrine Neumüller | |
Körper Makeup | Johanna Koch Dead Bodies für WRFX | Dead Bodies für WRFX |
Körper Makeup | Jörg Runk 1 Tag Dead Bodies für WRFX | 1 Tag Dead Bodies für WRFX |
Körper Makeup | Uta Bucklitsch 1 Tag Dead Bodies für WRFX | 1 Tag Dead Bodies für WRFX |
Körper Makeup | Sarah Poeck Dead Bodies für WRFX | Dead Bodies für WRFX |
Körper Makeup | Silke Weiß SFX Dead Bodys | SFX Dead Bodys |
Körper Makeup | Sarah Wirtz SFX Dead Bodies WRFX | SFX Dead Bodies WRFX |
Zusatzmaskenbildnerin | Antje Bockeloh | |
Szenenbildner | Karl 'Kalli' Júlíusson | |
Art Director | Tim Pannen | |
Assistant Art Director | Ellen Somnitz Art Director am Set | Art Director am Set |
Setrequisiteurin | Sabine Steudter | |
Set Dresser | Karsten Peter + prop driver | + prop driver |
Requisitenassistent | Stefco Escofet | |
Location Scout | Martin Zillger Zusatzmotive | Zusatzmotive |
Location Scout | Rüdiger Jordan | |
Setbaubühne | Falk Wenzel stand by sfx | stand by sfx |
Bühnenmalerin | Gabriele Winzen head-pt. | head-pt. |
Bühnenmalerin | Ellen Pechtheyden | |
Bühnenplastikerin | Sabine Avenhaus | |
Prop Maker | John Campana | |
Requisitenhilfe | Andre Haskamp +Set Dresser | +Set Dresser |
Requisitenfahrer | Karsten Peter Dresser | Dresser |
Herstellungsleiter (Line Producer) | Johannes Rexin | |
Produktionsleiter | Rüdiger Jordan | |
Produktionskoordinatorin | Jeannette Ziemeck | |
Produktionsassistentin | Karin Hildbrand | |
2. Produktionsassistentin | Maria Haase ab 11.09. - 22.10.2008 | ab 11.09. - 22.10.2008 |
1. Aufnahmeleiterin | Laura Einmahl | |
Motivaufnahmeleiter | Martin Zillger | |
Setaufnahmeleiter | Kai Siggelkow First Unit | First Unit |
Assistentin der Set-AL | Kirsten Steffens letzte 4 Wochen | letzte 4 Wochen |
Produktionsfahrer | Marcus Koszczol | |
Produktionsfahrer | Gregor Gbur Aushilfsfahrer | Aushilfsfahrer |
Produktionsfahrer | Ralf Christiansen | |
Produktionsfahrer | David Friedewald | |
Produktionsfahrer | David Knors 5 Tage zusatz | 5 Tage zusatz |
Personal Driver | Marcel Winterscheid Charlotte Gainsbourgh | Charlotte Gainsbourgh |
Set Runner | Christoph Stec | |
Set Runner | Christian Kohlbach 2 Tage Zusatz | 2 Tage Zusatz |
Set Runner | Bogdana Vera Lorenz Runner Trainee Directing Department | Runner Trainee Directing Department |
Regisseur | Lars von Trier | |
Persönlicher Assistent | Tim Großkurth Willem Dafoe | Willem Dafoe |
Script Supervisor | Barbara Krieger | |
Schnittassistent | Dan Loghin | |
Fight Choreographer | Ernst Reimann | |
Synchron Mischtonmeister | Bernd Popella | |
Marketing, PR | Antje Krumm Produktionspresse | Produktionspresse |
Firma | Anmerkung |
---|---|
Heimatfilm GmbH & Co. KG [de] Serviceproduktion | Serviceproduktion |
Zentropa [dk] |
Geschäftsbereich | Firma | Anmerkung |
---|---|---|
Kostüm | PATIN-A SHOP GmbH Kostümequipment | Kostümequipment |
Locations und Studios | zlocationz | |
Maske | Ernst-Oskar Modrow Sklerallinsen | Sklerallinsen |
Maske | White Rabbit FX assisting Soda FX | assisting Soda FX |
Requisiten | Viller Mühle | |
Spezialeffekte, Spezialbauten | Fire & Medical Service c/o SFX Regen und Nebel | c/o SFX Regen und Nebel |
Beleuchtung und Zubehör | Maier Bros. GmbH | |
Produktionsservices | Cineblock Verkehrssicherung GmbH Personalbereitstellung / Absperrmaßnahme | Personalbereitstellung / Absperrmaßnahme |
Produktionsservices | Film & Television Facilities [lu] Facility Vehicles | Facility Vehicles |
Produktionsservices | Filmobil Maskenmobil/Kostümmob./Aufenthaltsmobile | Maskenmobil/Kostümmob./Aufenthaltsmobile |
Produktionsservices | Fire & Medical Service Medizinische & Feuerwehrtechn. Betreuung | Medizinische & Feuerwehrtechn. Betreuung |
Produktionsservices | Novus Media - Medien- & Filmservice Unit Move`s | Unit Move`s |
Transport, Reisen und Unterkunft | CMS - Car Motion Service GmbH AP. Stephan Eppinger | AP. Stephan Eppinger |
Transport, Reisen und Unterkunft | Upper Level Travel GmbH Flüge | Flüge |
Filmbearbeitung/Transfer | Farbkult Datenverwaltung | Datenverwaltung |
Casting | Agentur Eick & Weber Specials, Double, Komparsen | Specials, Double, Komparsen |
Stunts | Reimann-Stunts Alpen Kampfcoach + Double | Kampfcoach + Double |
Preisträger | Jahr | Preis | Kategorie | |
---|---|---|---|---|
Lars von Trier | 2009 | European Film Acadamy European Director | European Director | nominiert |
Anthony Dod Mantle | 2009 | European Film Acadamy Carlo di Palma Award | Carlo di Palma Award | gewonnen |
Charlotte Gainsbourg | 2009 | Festival de Cannes [fr] Best Actress | Best Actress | gewonnen |
Charlotte Gainsbourg | 2009 | European Film Acadamy European Actress | European Actress | nominiert |
Art | Land | Datum | Anmerkung |
---|---|---|---|
Kinostart | Deutschland | Donnerstag, 10.09.2009 |