Languages | English French German Spanish |
---|---|
Dialects | Hamburgisch (Native dialect), Northern German (Native dialect) |
Singing | Chanson Choir Musical Rock/Pop |
Skills (sports) | basketball fencing (stage) golf racing bicycle soccer stick fighting swordplay tennis volleyball |
Immediate working area | Hamburg |
1st residence (federal state or country) | Germany - Hamburg |
Nationality | German |
Licences | C (truck > 3,5 t) [eu], Driving Licence Forklift [de] |
Year | |
---|---|
2003 to 2007 | Film University Babelsberg Konrad Wolf |
Year | Award |
---|---|
2019 | Nominierung Goldener Spatz „Leider lustig“ |
2017 | Nominierung Deutscher Comedypreis "Knallerkerle" |
2017 | Nominierung Goldener Spatz "Leider lustig" |
2015 | Grimme Preis "Bornholmer Straße" |
2015 | Bambi "Bornholmer Straße" |
2015 | New Berlin Film Award "Nachspielzeit" |
2012 | Heidelberger Stückemarkt "Im Rücken die Stadt" |
2007 | Prix Europa "Die Mauer - Berlin '61" |
Year | Title | Genre |
---|---|---|
2020 | Notruf Hafenkante | TV Series, ZDF [de] |
2019 | Liebe ist unberechenbar | TV Movie, ARD [de], Degeto [de] |
2019 | SOKO Leipzig | TV Series, ZDF [de] |
2019 | ZDFzeit - Kriminalfälle der DDR und der BRD | Documentary (Mini Series), ZDF [de] |
2018 | Eugen Spanck (Webserie) | Series, Funk [de], SWR [de] |
2018 | Tatort - Damian | TV-Movie (Series), SWR [de] |
2018 | Leider Lustig | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] |
2018 | In bester Verfassung | TV Series, ZDF [de] |
2018 | True Story | TV Series, VOX [de] |
2017 | Knallerkerle | TV Series, SAT.1 [de] |
2017 | Die Eiserne Zeit - Lieben und Töten im Dreißigjährigen Krieg | Documentary Series, arte, ZDFinfo [de] |
2017 | Notruf Hafenkante | TV Series, ZDF [de] |
2017 | SOKO Leipzig | TV Series, ZDF [de] |
2017 | Leider Lustig | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] |
2017 | Der Reichstag | Docu-Fiction, arte, NDR [de], RBB [de] |
2017 | Someone | Short Film |
2016 | Knallerkerle | TV Series, SAT.1 [de] |
2016 | Polizeiruf 110 - Einer für alle, alle für Rostock | TV-Movie (Series), NDR [de] |
2016 | Schloss Einstein | TV Series, ARD [de], KiKA Kinderkanal [de], MDR [de], ZDF [de] |
2016 | Leider Lustig | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] |
Year | Production name | Theatre |
---|---|---|
2018 | Der Sturm | Theaternatur Harz |
2015 | Der Besuch der alten Dame | Theaternatur Harz |
2015 | Moschee.de | Theater Leipzig |
2014 - 2017 | Patrick 1,5 | Theater Fürth |
2013 | Die Mausefalle | BKT Berlin |
2013 | Tod auf dem Nil | BKT Berlin |
2012 | Mato's Entscheidung | Staatstheater Cottbus |
2011 | Spreewälder Sagennacht | Staatstheater Cottbus |
2011 | Republik Vineta | Staatstheater Cottbus |
2010 - 2012 | Im Rücken die Stadt | Staatstheater Cottbus |
2010 - 2011 | Ronja Räubertochter | Staatstheater Cottbus |
2010 - 2011 | Pückler Utopia | Staatstheater Cottbus |
2010 - 2011 | Man spielt nicht mit der Liebe | Staatstheater Cottbus |
2010 | Das Zauberschwert | Staatstheater Cottbus |
2009 - 2012 | Schimmelreiter | Staatstheater Cottbus |
2009 - 2012 | Hauptmann von Köpenick | Staatstheater Cottbus |
2009 - 2011 | Auf Hoher See | Staatstheater Cottbus |
2009 - 2010 | Iphigenie auf Tauris | Staatstheater Cottbus |
2009 - 2010 | Antigone | Staatstheater Cottbus |
2009 - 2010 | Ein Volksfeind | Staatstheater Cottbus |
2008 - 2011 | The Killer in Me... | Staatstheater Cottbus |
2008 - 2011 | Ladies Night | Staatstheater Cottbus |
2008 - 2009 | Die Räuber | Staatstheater Cottbus |
2008 - 2009 | Die Mausefalle | Staatstheater Cottbus |
2008 - 2009 | Der Sturm | Staatstheater Cottbus |
2008 - 2009 | Faust | Staatstheater Cottbus |
2008 | Musen im Rausch | Staatstheater Cottbus |
2008 | Cabaret | Theater St.Gallen |
2007 - 2011 | Cabaret | Staatstheater Cottbus |
2007 - 2008 | Familie Schroffenstein | Staatstheater Cottbus |
2007 - 2008 | Die Dreigroschenoper | Staatstheater Cottbus |
2007 | Spreewälder Sagennacht | Staatstheater Cottbus |
2007 | An der Arche um Acht | Hans Otto Theater Potsdam |
2006 | Wir im Finale | Hans Otto Theater Potsdam |
2006 | Schöne Bescherungen | Hans Otto Theater Potsdam |
Year | Title | Project type |
---|---|---|
2020 | Meggle Butterschmalz | TV commercials |
2020 | Peloton | Image film |
2016 | Coca Cola | TV-Werbung |
Height | 181 cm |
---|---|
Weight | 79 kg - 174 lb. |
Body type | athletic-sporty |
Clothing size | 48/50 |
Ethnic appearance | South European, White Central European |
Hair colour | brown |
Hair length | short |
Eye colour | brown |
Nationality | German |
Languages | English French German Spanish |
Dialects | Hamburgisch (Native dialect), Northern German (Native dialect) |
Voice type | Baritone |
Singing | Chanson Choir Musical Rock/Pop |
Skills (sports) | basketball fencing (stage) golf racing bicycle soccer stick fighting swordplay tennis volleyball |
Experience abroad | North America: USA Northern Europe: Denmark Eastern Europe: Latvia, Poland Southern Europe: Italy Western Europe: Austria, France, Switzerland |
Licences | C (truck > 3,5 t) [eu], Driving Licence Forklift [de] |
Immediate working area | Hamburg |
1st residence (federal state or country) | Germany - Hamburg |
Accommodation possibilities | Berlin, Budapest, Cologne, Cottbus, Düsseldorf, Essen, Kiel, Leipzig, Lübeck, Munich, Vienna, Zurich |
Associations |