Sprachen | DeutschEnglischFranzösisch |
---|---|
Dialekte | Berliner Dialekt (Heimatdialekt) |
Gesang | Hip Hop / RapRock/Pop |
Instrumente | GitarreKlavierPercussionSchlagzeug |
Fähigkeiten (Sport) | BowlingFußballReitenSchwertkampfStand-Up PaddlingStockkampfTischtennisVolleyball |
Unmittelbarer Arbeitsort | Berlin |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland - Berlin |
Nationalität | Deutsch |
Lizenzen | AM - Moped bis 45 km/h [eu], B (Kraftwagen) [eu], L (Zug/Arbeitsmaschinen) [eu] |
Jahr | |
---|---|
2024/3 | Coachingteam Frank Betzelt [de] (Kai Ivo Baulitz, Einzelcoaching Schauspiel) |
2020/10 | Yvette Dankou, Einzelcoaching Schauspiel |
2018 bis 2020 | Yvette Dankou, Improvisation & Schauspiel Workshop (2018 bis heute) |
2017 | Nachsynchronerfahrungen (2017 bis heute) |
2015 | Schauspiel/Dreherfahrungen Film & TV seit 2015 |
Jahr | Preis | |
---|---|---|
2025 | Deutsche Akademie für Fernsehen (DAfFNE) [de] | gewonnen |
2019 | Christian Tasche Filmpreis [de] | gewonnen |
2019 | Camgaroo Award [de] | gewonnen |
2019 | Independent Shorts Awards [us] | nominiert |
2018 | Independent Shorts Awards (us) | gewonnen |
2018 | Independent Shorts Awards (us) | gewonnen |
2018 | Making Waves Film Festival [uk] | gewonnen |
2018 | Espelkamper Spitziale [de] | gewonnen |
2018 | Latitude Film Awards [uk] | gewonnen |
2018 | Global Film Festival Awards [us] | gewonnen |
2018 | Gold Movie Awards Goddess Nike [uk] | gewonnen |
2018 | Best Shorts Competition [us] | gewonnen |
2018 | Germany Int. Film Festival [de] | gewonnen |
2018 | London Independent Film Awards [uk] | gewonnen |
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
2024 | Deutscher Fernsehpreis "Beste Musik": WAS WIR FÜRCHTEN |
2024 | Askania Award 2024 in der Kategorie „Shootingstar" |
2024 | Nominierung | Grimme Preis „Jugend": WAS WIR FÜRCHTEN |
2023 | Televisionale Baden-Baden „Sonderpreis Regie": GESICHT DER ERINNERUNG |
2023 | Nominierung | Jupiter Award „Beste TV-Serie National": WAS WIR FÜRCHTEN |
2023 | Nominierung | Jupiter Award "Bester TV-Film National": GESICHT DER ERINNERUNG |
2023 | New York TV & Film Awards Silver "Best Drama & Best Use of Technology": DAS BOOT (STAFFEL 3) |
2022 | Nominierung | Filmkunstpreis „Bester Film": GESICHT DER ERINNERUNG |
2022 | Nominierung | Jupiter Award "Beste TV-Serie National": DAS BOOT (STAFFEL 3) |
2022 | Nominierung | Jupiter Award "Bester TV-Film National": POLIZEIRUF ROSTOCK - SEINE FAMILIE |
2022 | Nominierung | Filmfest München "Bernd Burgemeister Fernsehpreis": GESICHT DER ERINNERUNG |
2021 | Nominierung | TV Choice Award "Best Drama Series": DEUTSCHLAND 89 |
2021 | Nominierung | Jupiter Award "Beste TV-Serie National": DEUTSCHLAND 89 |
2021 | Nominierung | Jupiter Award "Bester Film National": DIE HOCHZEIT |
2020 | Nominierung | C21 International Drama Awards „Best Returning Drama Series“: DEUTSCHLAND 89 |
2020 | Nominierung | Jupiter Award "Bester TV-Spielfilm": TATORT - DAS NEST |
2018 | Deutscher Fernsehpreis "Beste Comedy-Serie": MAGDA MACHT DAS SCHON |
2018 | Nominierung | Bayerischer Filmpreis "Publikumspreis": KLASSENTREFFEN 1.0 |
2017 | Nominierung | Grimme Preis "Fiktion": TATORT - AUF EINEN SCHLAG |
Jahr | Titel | Sparte |
---|---|---|
2025 | Dünentod. Ein Nordsee-Krimi - Vom Fischer und seiner Frau (AT) | TV-Film (Reihe), RTL [de] |
2025 | Plan F (AT) | Spielfilm |
2024 | Ein Ort, der sich Zuhause nennt | TV-Mehrteiler |
2024 | Der Bremerhaven-Krimi - Tödlicher Verrat (AT) | TV-Film (Reihe), ARD [de], Degeto [de], RB - Radio Bremen TV [de] |
2024 | Hungry | Miniserie, ZDFneo [de] |
2024 | Club der Dinosaurier (AT) | TV-Serie, CBS [us], ZDFneo [de] |
2023 | Levi Strauss und der Stoff der Träume | Miniserie, ARD [de], Degeto [de], MDR [de] |
2023 | Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mütter | TV-Film (Reihe), ZDF [de] |
2023 | Reset - Wie weit willst du gehen? | Miniserie, ZDF [de] |
2023 | Hagen - Im Tal der Nibelungen | Kinospielfilm |
2022 | Die Nibelungen - Kampf der Königreiche | Miniserie, RTL+ [de] |
2022 | Was wir fürchten | Miniserie, ZDFneo [de] |
2022 | Das Boot | TV-Serie, Sky [de] |
2022 | Die Pfefferkörner | TV-Serie, ARD [de], NDR [de] |
2021 | Die zweite Welle | Miniserie, ZDF [de] |
2021 | Gesicht der Erinnerung | TV-Film, ARD [de], ORF [at], SWR [de] |
2021 | Polizeiruf 110 - Seine Familie kann man sich nicht aussuchen | TV-Film (Reihe), ARD [de], NDR [de] |
2021 | Das Boot | TV-Serie, Sky [de] |
2020 | Tatort - Unsichtbar | TV-Film (Reihe), ARD [de], MDR [de] |
2020 | Die Bergretter | TV-Serie, ZDF [de] |
Jahr | Titel | Projektart |
---|---|---|
2024 | Sörensen macht Urlaub | Hörspiel |
2022 | Dying Light 2 - Bloody Ties | Videospiel |
2022 | Früher oder später | Radiofeature |
2022 | Souls | Sky Original Serie |
2021 | Volksbund Ausstellung Maleme | Museums-Guide |
2020 | Burg Warberg Musiksommer | Hörfunk-Spot |
2015 | Broadcast yourself! | Radiogespräch RBB Kulturradio |
Körpergröße | 180 cm |
---|---|
Gewicht | 69 kg |
Statur | schlank |
Ethn. Erscheinung | mitteleuropäisch |
Haarfarbe | dunkelblond |
Haarlänge | mittel |
Augenfarbe | blau-grün |
Nationalität | Deutsch |
Sprachen | DeutschEnglischFranzösisch |
Dialekte | Berliner Dialekt (Heimatdialekt) |
Gesang | Hip Hop / RapRock/Pop |
Instrumente | GitarreKlavierPercussionSchlagzeug |
Fähigkeiten (Sport) | BowlingFußballReitenSchwertkampfStand-Up PaddlingStockkampfTischtennisVolleyball |
Spezielle Kenntnisse | Eurythmie, Imitation/Stimmenimitation |
Auslandsdreherfahrung | Mitteleuropa: Österreich, Tschechische Republik Südeuropa: Italien, Kanarische Inseln, Malta Südostasien: Thailand Westeuropa: Belgien |
Lizenzen | AM - Moped bis 45 km/h [eu], B (Kraftwagen) [eu], L (Zug/Arbeitsmaschinen) [eu] |
Bevorzugter Arbeitsbereich | TV / Streaming / Kino / Audio |
Unmittelbarer Arbeitsort | Berlin |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland - Berlin |
Wohnmöglichkeiten | Berlin, Hamburg, Kanarische Inseln, Köln, München, Salzburg, Wien |
Verbände |