Schauspieler*in | Rollename | Synchronschauspieler*in / Sprecher*inSynchron |
---|---|---|
Ingo Brosch | Alexander Berthold [DHR] | |
Caroline Grothgar | Carmen Drewitz [DHR] | |
Mike Reichenbach | PHK Ingo Delbrück [DHR] | |
Alexander Kiersch | Torsten Gerlach [HR] | |
Bigna Körner | Moni Stieleke [HR] | |
Anne Sarah Schönemann | Anna Wrede [HR] | |
Cornelia Corba | Paula Degenhoff [EHR] | |
Philipp Danne | Jan [EHR] | |
Armin Dillenberger | Stefan Wolf [EHR] | |
Sebastian Goder | Karl [EHR] | |
Claudia-Sofie Jelinek | Rena Steiner (Kein Kredit) [EHR] | |
Alissa Jung | Jana Albertz [EHR] | |
Clemens Löhr | Thilo Gernhard [EHR] | |
Thomas Mehlhorn | Jörg Köhler [EHR] | |
Michael Trischan | Achim Delbrück (Trojanische Pferde) [EHR] | |
Oli Bigalke | Uwe Jonas [EHR] | |
Miriam Lahnstein | Lydia Meyers [EHR] | |
Dietmar Mössmer | Tiny Denzer [EHR] | |
Michael Leigh Cook | Bernd Raschke [EHR] | |
Jörg Heinrich | Notarzt [DNR] | |
Klaus Lehmann | Georg von Scharnow [DNR] | |
Bastian Sierich | Tobias (Folge 226 Schmutzige Wahrheit) [NR] | |
Stefanie Grabner | Irene Klemt [NR] | |
Michael Schwarzmaier | Helmut Schneider (Heiße Reifen) [NR] | |
Susanne Bredehöft | Annika Mertens [NR] | |
Annett Culp | Susanne Schrader [NR] | |
Karin Johnson | Anja Schöne [NR] | |
Torben Krämer | Arno Schlüter [NR] | |
Axel Steinmüller | Sven Bosch (mehrere Folgen) [NR] | |
Bernhard Bauer | Mechaniker [NR] | |
Klaus Bräuer | Episodenrolle [NR] | |
Maximilian Haas | Hannes Bulthaupt [NR] | |
Matthias Rimpler | Guido Hollerbeck [NR] | |
Andreas Schwankl | Jonas Schäfer [NR] | |
Lisa Sommerfeldt | Miriam, junge Mutter [NR] | |
Pablo Ben Yakov | Epiesodenrolle [NR] | |
Ingrid Braun | Mutter Weigel [NR] | |
Hannes Ducke | Horst Koch [NR] | |
Jessica Franz | Nina Pauls [NR] | |
Thomas Hinrich | Dr. Hans Hackmeier (Bauernsterben) [NR] | |
Dagmar von Kurmin | Hutmacherin [NR] | |
Marina Mehlinger | Zeugin [NR] | |
Annika Peimann | Maya (Trojanisches Pferd) [NR] | |
Daniel Schüßler | Wolf [NR] | |
Ludwig Blochberger | Mark [ENR] | |
Tanja Kuntze | Carola Eggers [ENR] | |
Michaela Schaffrath | Vanessa Kehlheim [ENR] | |
Oliver Trautwein | Karl Körbiger [ENR] | |
Markus Bader | Fabian [ENR] | |
Thomas Franke | Geschiedener Ehemann [ENR] | |
Michel Haebler | Lars Geffers [ENR] | |
Georg Marin | Prof. Karsek [ENR] | |
Frank Witter | Rudi Schmitz [ENR] | |
Maika Troscheit | Roswitha Dehler (F: Mörderischer Galopp) [ENR] | |
Matthias Zahlbaum | Igor Rodin [ENR] | |
Wolfgang Grindemann | Herr Wessel [TR] | |
Branko Tomovic | Rolf | |
Herman van Ulzen | Jaap van der Schoot |
Firma | Anmerkung |
---|---|
Endemol Shine Group Germany [de] |
Geschäftsbereich | Firma | Anmerkung |
---|---|---|
Fahr- und Flugzeuge | Filmauto Markus Zimmermann und Vincent Luxen Spielfahrzeuge | Spielfahrzeuge |
Requisiten | Cinefake [de] design & print | design & print |
Spezialeffekte, Spezialbauten | AFS Feuerwehrdienste Brandschutz,Wet-Down | Brandschutz,Wet-Down |
Produktionsservices | Cineblock Verkehrssicherung GmbH Absperrmaßnahmen | Absperrmaßnahmen |
Produktionsservices | Gebäudereinigung Willi Schmitz | |
Produktionsservices | Multi-Rent e.K. Mobile | Mobile |