Director | Oliver Schmitz, Uwe Janson |
---|---|
Written by | David Ungureit (head writer), Alexandra Maxeiner, Marc Terjung, Jan Weiler (literary source) |
Production | UFA Fiction |
Start of shooting | 14/03/2017 |
---|---|
End of shooting | 02/06/2017 |
Locations | Berlin und Umgebung |
Filming regions | North Germany |
Length of episode | 45 Min. |
---|---|
Episodes from/to | 1-6 |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Pasquale Aleardi | Jan, Vater [SS] | |
Chiara Schoras | Sara, Mutter [SS] | |
Mia Kasalo | Carla [SS] | |
Gisela Schneeberger | Gisela, Jans Mutter [SS] | |
Levi Eisenblätter | Nick [SS] | |
Dietrich Hollinderbäumer | Eberhard, Jans Vater [SS] | |
Anica Dobra | Roksana [L] | |
Annette Frier | n.n. [L] | |
Michael Bruch | Marek [SSR] | |
Louise Sophie Arnold | Lisa [SSR] | |
Henriette Richter-Röhl | Julia [SSR] | |
Marc Sierzputowski | Lukas [SSR] | |
Elzemarieke de Vos | Ute [SR] | |
Charlotte Krause | Mia [SR] | |
Arndt Schwering-Sohnrey | Timm Bergen [SR] | |
Serkan Cetinkaya | t.b.a. [SR] | |
Arne Gottschling | Seminarbesucher [SRE] | |
Dagmar Ohnemus | Mutter von Moritz [SRE] | |
Jonathan Elias Weiske | Paul [SRE] | |
Michael Krabbe | Martin [SRE] | |
Ralf Lindermann | Dr. Kramm |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Michael Garnatz | |
Director of photography | Leah Striker | |
Director of photography | Dominik Berg Folgen 4-6 Uwe Janson | Folgen 4-6 Uwe Janson |
2nd unit dop | Dennis Pauls Ursa Mini 4.6k Pro | Ursa Mini 4.6k Pro |
2nd unit dop | Pedram Kramer 2 DT (Folgen 4-6) | 2 DT (Folgen 4-6) |
1st assistant camera | Clemens Kirchner 2.Unit (2 DT) | 2.Unit (2 DT) |
1st assistant camera | Sascha Werdehausen A-Cam, Folge 1-3 | A-Cam, Folge 1-3 |
1st assistant camera | Maximilian Günther Zusatz | Zusatz |
1st assistant camera | Thomas Tröger Folge 4-6 | Folge 4-6 |
2nd assistant camera | Jonas Maintz | |
2nd assistant camera | Ina Herzberg 2n Unit (2DT) | 2n Unit (2DT) |
Rear projection plates operator | Jannik Klingel Plate Operator | Plate Operator |
Rear projection plates operator | Achim Viander Plate Operator | Plate Operator |
Rear projection plates operator | Thomas Matysiak Projektmanager | Projektmanager |
Video assist/playback operator | Joris Taschner +Data Wrangler +4 DT 2.Kameraassistent | +Data Wrangler +4 DT 2.Kameraassistent |
Still photographer | Britta Krehl | |
Casting director | Tina Böckenhauer Schauspiel, Episoden | Schauspiel, Episoden |
Costume designer | Sylvia Risa | |
Assistant costume designer | Lydia Rettig Kostüm-Fitting 80er Jahre | Kostüm-Fitting 80er Jahre |
Assistant costume designer | Christine Splett | |
Costumer / wardrobe | Julia Kujasch | |
Costumer / wardrobe | Nadin Steffen | |
Stylist | Lydia Rettig SET Styling Vorspanndreh | SET Styling Vorspanndreh |
Additional costumers | Natalie Uhlstein | |
Director | Oliver Schmitz | |
Director | Uwe Janson | |
1st AD (local system) | Johanna Zähle Uwe Janson | Uwe Janson |
1st AD (local system) | Anke Werner | |
Script continuity | Martina Kasper Folge 4-6 | Folge 4-6 |
Script continuity | Jutta van Uffelen | |
Actor coach (children) | Hanne Wolharn | |
Extras coordinator | Nico Markert 7 DT, Kinderkomparsen | 7 DT, Kinderkomparsen |
Extras coordinator | Mario Ziemkendorf | |
Trainee director's department | Anna Korotkova | |
Trainee director's department | Lukas Lankisch Johanna Zähle (Pfaff) | Johanna Zähle (Pfaff) |
Editor | Günter Schultens 1-3 | 1-3 |
Assistant editor | Robert Elschner | |
Assistant editor | Till Zschieschow Alle sechs Folgen | Alle sechs Folgen |
Key grip | Daniel Krause | |
Best boy electric | Max Smeaton Folge 4-6 | Folge 4-6 |
Lighting technician / electrician | Max Smeaton Folge 1-3 | Folge 1-3 |
Lighting technician / electrician | Maik Uhlig Folge 4-6 | Folge 4-6 |
Additional electrician | Matthias Franz | |
Additional make up artist | Topsy Liane Schreiber | |
Composer | Maurus Ronner | |
Composer | Ali N. Askin | |
Producer | Joachim Kosack | |
Producer | Markus Brunnemann | |
Producer | Gunther Burghagen | |
Producer | Alena Jelinek | |
Production designer | Olaf Rehahn | |
Art director | Emilia Dubiel | |
Prop master | Marianne Kotulek | |
Assistant to propmaster /- buyer | Johanna Maul | |
Standby props | Silvie Sachseneder | |
Set dresser | Iraí Amana Martins de Souza Zusatz | Zusatz |
Assistant stand by props | Leona Yasmin Liehmann | |
Location scout | Jordana Goldmann Archivrecherche | Archivrecherche |
Location scout | Silvia Eisenhut | |
Set builder | Alexander Karl Briegel Für Bühnenfisch | Für Bühnenfisch |
Property driver | Jens Rufa | |
Line producer | Katja Hartwig | |
Line production coordinator | Kerstin Plake | |
Production manager | Stefan Hiller VB/ Herstellungsltg. Prod.Management/ Regie:U.Janson | VB/ Herstellungsltg. Prod.Management/ Regie:U.Janson |
Production manager | Solveig Jork | |
Postproduction manager | Dorit Heidel-Wensky Cine plus Media Service (inhouse) | Cine plus Media Service (inhouse) |
Production coordinator | Annika Nizze | |
Assistant production manager | Pia Schlipphak /Ass. Prod.koordination Vorbereitung | /Ass. Prod.koordination Vorbereitung |
Unit manager (local system) | Peter Ulbrich Berlin | Berlin |
Location manager (local system) | Oliver Dresselhaus | |
Set manager/ floor manager | Jennifer Cassel Zusatz 01. - 07.06.2017 | Zusatz 01. - 07.06.2017 |
Set manager/ floor manager | Stefanos Pantos | |
Production assistant | Sabrina Rein Assistentin der Set-AL | Assistentin der Set-AL |
Assistant set/floor manager | Jennifer Cassel 09.05. - 15.05.2017 | 09.05. - 15.05.2017 |
Assistant set/floor manager | Lukas Hofmann [1] Zusatz tageweise, 2. Schicht | Zusatz tageweise, 2. Schicht |
Production driver | Sascha Hübner | |
Set runner | Johanna Laatz Zusatz 01. - 07.06.2017 | Zusatz 01. - 07.06.2017 |
Set runner | Pia Schlipphak +1DT Set-AL-Assistenz Krankheitsvertret. | +1DT Set-AL-Assistenz Krankheitsvertret. |
Head writer | David Ungureit | |
Screenwriter | Marc Terjung | |
Screenwriter | Alexandra Maxeiner | |
Literary source | Jan Weiler Roman | Roman |
Production sound mixer | Bernhard Joest | |
Boom operator | Elisabeth Schümann | |
Foley artist | Peter Deininger Folge 1-3 | Folge 1-3 |
Stunt coordinator | Dani Stein | |
Stuntman/woman | Dani Stein | |
Stunt driver | Marco Albrecht double Pascuale Aleardi | double Pascuale Aleardi |
Commissioning editor (web) | Orlindo Frick UFA Fiction | UFA Fiction |
Company | Comment |
---|---|
UFA Fiction |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Extras/Bit Player | Agentur Filmgesichter Folgen 1-3 | Folgen 1-3 |
Finance/Law/Insurance | adag Payroll Services GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Production Services | astRein Fußmatten Fußmattenservice | Fußmattenservice |
Production Services | bloc inc filmservice GmbH + Trailer + Aggregat | + Trailer + Aggregat |
Production Services | hiasberlin Lounge-&Kostümmobil | Lounge-&Kostümmobil |
Production Services | Neels Mobil GmbH Wohnmobile | Wohnmobile |
Production Services | vorsprung UG (haftungsbeschränkt) Crew Holding Trailer | Crew Holding Trailer |
Transportation, Travel and Accomodation | Berliner Kartonexpress Kartons/Verpackungen | Kartons/Verpackungen |
Costumes | Kostümfundus Babelsberg GmbH KB: Sylvia Risa | KB: Sylvia Risa |
Costumes | Theaterkunst GmbH Kostümausstattung KB: Sylvia Risa | KB: Sylvia Risa |
Costumes | Wellenstein zeitgenössische Kostüme GmbH KB: Sylvia Risa | KB: Sylvia Risa |
Decoration | Design & Musterbau Baubühne Bühnenfisch | Baubühne Bühnenfisch |
Decoration | New Wave Kreativmanufaktur (Felix Schmidt) | |
Decoration | Stoffwerke Marion Herdle textile Dekorationen | textile Dekorationen |
Props | I-Sight-Media interaktive Animationen für PC | interaktive Animationen für PC |
Props | Patinierdienst | |
Vehicles and aircrafts | Mobilespace diverse Fahrzeuge | diverse Fahrzeuge |
Vehicles and aircrafts | movie vehicles Sven Fielitz | |
Video/Computer Playback | PRODUCTION CONCEPT GmbH KFZ Plates | KFZ Plates |
Type | Country | Station | Date / Time | Comment |
---|---|---|---|---|
First showing | Germany | ZDF [de] | Thursday, 07/09/2017 |