Director | Richard Huber, Jan Martin Scharf, Sabine Bernardi, Felix Binder |
---|---|
Written by | Jan Martin Scharf, Felix Binder, Arne Nolting, Marc O. Seng |
Production | Bantry Bay Productions GmbH |
Start of shooting | 11/05/2017 |
---|---|
End of shooting | 29/09/2017 |
Locations | Köln |
Filming regions | West Germany |
Episodes from/to | 21-30 |
---|
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Tim Oliver Schultz | Leo Roland [SS] | |
Luise Befort | Emma Wolfshagen [SS] | |
Nick Julius Schuck | Hugo Krüger [SS] | |
Damian Hardung | Jonas Till Neumann [SS] | |
Ivo Kortlang | Anton (Toni) Vogel [SS] | |
Timur Bartels | Alex Breidtbach [SS] | |
Andreas Patton | Manuel [LE] | |
Isabell Polak | Iris [SSR] | |
Stephanie Kämmer | Sabine Krüger (Hugos Mutter) [SSR] | |
Sahin Eryilmaz | Dietz (Pfleger Deniz Zengin) [SSR] | |
Marvin W. Jones | Mitschüler Maik [SSR] | |
Amber Bongard | Valerie [SSR] | |
Julia Grafflage | Chefärztin Dr. Reusch [SSR] | |
Rolf Berg | Rudi [SSR] | |
Alexandra Schalaudek | Anne Neumann (Jonas' Mutter) [SSR] | |
Alice Gruia | Christine Wolfshagen (Emmas Mutter) [SSR] | |
Jens Kipper | Sebastian Neumann (Jonas' Vater) [SSR] | |
Jonas Baeck | Dr. Hein [SSR] | |
Dominik Buch | Ruben Kaminski [SSR] | |
Jürgen Hartmann | Peter Roland (Leos Vater) [SSR] | |
Julie Stark | Tabea Roland (Leos Schwester) [SSR] | |
Nele Schepe | Kim [SSR] | |
Katharina Palm | Lehrerin von Hugo [SSR] | |
Dieter Schaad | Karl Vogel (Tonis Opa) [SSR] | |
David Bredin | Türsteher Wolf [SR] | |
Denis Schmidt | Barkeeper [SR] | |
Gwentsche Kollewijn | Kira [SR] | |
Jan Liem | Polizist (Unfallaufnahme) [SR] | |
Richard Lingscheidt | Sanitäter (Kollege Iris) [SR] | |
Ben Behrend | Julio [SR] | |
Tanja Lanäus | n.a. [SR] | |
Fabian Lichottka | Dennis [SRE] | |
Stefan Lampadius | Bestatter [SRE] | |
Jonas Gruber | OP Arzt von Tabea [SRE] | |
Peter Eberst | Schwimmtrainer Benjamin [SRE] | |
Caemon van Erp | Max [SRE] | |
Bruno Alexander | Simon [SRE] | |
Johanna Wieking | Säuglingsschwester [BP] | |
Marvin Linke | Sascha (Valeries Freund) [BP] | |
Stefko Hanushevsky | Hospizleiter [BP] | |
Nicola Gründel | Notarin [BP] | |
Klaus Lehmann | Makler (Haus am See) [BP] | |
Silke Natho | Rubens Mutter [BP] | |
Nora Charlotte Schilling | Alina [BP] | |
Pierre Shrady | Arzt [BP] | |
Martin Aselmann | Notarzt [BP] | |
Katja Liebing | Maklerin [BP] | |
Dagmar von Kurmin | Elisabeth [BP] | |
Rouven Israel | Marvin [BP] | |
Phillis Dayanir | Krankenschwester 2 [BP] | |
Vivien Mahler | Nina |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Bea Neubert | |
Assistant production accountant | Anke Fiedermann | |
Vfx producer | Marc Czessack | |
Post production supervisor | Marc Czessack all episodes | all episodes |
Post production supervisor | René Schaffgans | |
Post production assistant | Deanna Schurrer Schnittwerk GmbH | Schnittwerk GmbH |
Vfx supervisor | Karl Gascard Schnittwerk GmbH | Schnittwerk GmbH |
2d artist | Jonathan Friesen VFX retouching - Schnittwerk GmbH | VFX retouching - Schnittwerk GmbH |
Colorist | Lukas Häusler Muster (LUT Entwicklung) | Muster (LUT Entwicklung) |
Colorist | Hannes Häger Final Grading Fo. 27-30 | Final Grading Fo. 27-30 |
Colorist | Rosali Rothe Final Grading Folgen 21-26 | Final Grading Folgen 21-26 |
Director of photography | Oliver-Maximilian Kraus Folge 21-23 | Folge 21-23 |
Director of photography | Thomas Schinz Block 3, Folgen 27-30, Finale | Block 3, Folgen 27-30, Finale |
Director of photography | Markus Eckert Folge 24-26 + drone shots | Folge 24-26 + drone shots |
1st assistant camera | Tobias Klauke Block 1+2 Folgen 21-26 | Block 1+2 Folgen 21-26 |
1st assistant camera | Ludger Trilling | |
1st assistant camera | Stephan Schruff Folgen 27 - 30 | Folgen 27 - 30 |
1st assistant camera | Nicolas Altmaier Vertretung | Vertretung |
2nd assistant camera | David Matthei | |
2nd assistant camera | Björn Mies Vertretung | Vertretung |
2nd assistant camera | Martin Czopowski Folge 24 - 26 | Folge 24 - 26 |
2nd assistant camera | Kirsten Eschmann Vertretung + Trailerdreh | Vertretung + Trailerdreh |
2nd assistant camera | Kathrin Thiele Vertr. 1DT; DoP:Oliver M.Kraus | Vertr. 1DT; DoP:Oliver M.Kraus |
Still photographer | Martin Rottenkolber | |
Camera trainee | Dustin Hasberg 2 Blöcke | 2 Blöcke |
Camera trainee | Anna Lena Höhne (episodes 27 - 30) | (episodes 27 - 30) |
Casting director | Iris Baumüller | |
Extras/bit player casting | Madita Muschket Season 3 | Season 3 |
Extras/bit player casting | Milena Schmidt Agentur Filmgesichter | Agentur Filmgesichter |
Costume designer | Nicole Duque Hansmann | |
Assistant costume designer | Minsun Kim | |
Wardrobe | Michelle Kleinsorg | |
Wardrobe | Jannike Dahmen Folge 21-23 | Folge 21-23 |
Wardrobe | Laura Hesse Folge 27-30 | Folge 27-30 |
Wardrobe | Sandra Lee Folge 24-26 | Folge 24-26 |
Additional wardrobe | Maren Eichler | |
Additional wardrobe | Isabelle von Canal | |
Director | Felix Binder | |
Director | Sabine Bernardi | |
Director | Richard Huber | |
Director | Jan Martin Scharf | |
1st AD (local system) | Regine Stier | |
1st AD (local system) | Aki Wegner Folgen 27-30 | Folgen 27-30 |
1st AD (local system) | Birgit Niebling Folge 24-26 | Folge 24-26 |
2nd AD crowd (local system) | Patrick Büchting Folgen 21-30, erst Praktikum, dann Vertretung/Zusatz | Folgen 21-30, erst Praktikum, dann Vertretung/Zusatz |
Script continuity | Andrea Wiedenfeld 6 DT Vertretung | 6 DT Vertretung |
Script continuity | Andrea Bosse Folgen 21-26 | Folgen 21-26 |
Script continuity | Dana Thiel Folge 27-30 | Folge 27-30 |
Trainee director's department | Patrick Büchting | |
Trainee director's department | Dominic Leue | |
Editor | Ulrike Leipold Folge 24-26 | Folge 24-26 |
Editor | Anne-Kathrein Thiele Folge 21-23 und 27-30 | Folge 21-23 und 27-30 |
Assistant editor | Nina Wermann | |
Assistant editor | Philip Hanses | |
Key grip | Harald Reindl Ersatz bis 15.08. | Ersatz bis 15.08. |
Key grip | Sven Häse | |
Grip | Alexander Thonn | |
Grip | Max Brückner Block 3 | Block 3 |
Grip | Yves Daubenberger | |
Grip | Miguel Angel Trinidad | |
Drone pilot | Matthias Gihr Luftaufnahmen // aeroCircus.com | Luftaufnahmen // aeroCircus.com |
Gaffer | Roland Thomalla Folgen 21-23 | Folgen 21-23 |
Best boy | Roland Thomalla | |
Lighting technician / electrician | Christian Scheppe | |
Lighting technician / electrician | Jan Peltzer | |
Lighting assistant | Josip Smolcic | |
Makeup artist / hair stylist | Anne Heinen 1. Maskenbildnerin | 1. Maskenbildnerin |
Makeup artist / hair stylist | Miriam Hübner | |
Additional make up artist | Andrea Braun | |
Additional make up artist | Isabella-Sophie Beyer 3DT | 3DT |
Composer | Jens Oettrich | |
Producer | Gerda Müller | |
Producer | Jan Kromschröder | |
Executive producer | Bernd Reichert | |
Producer | Markus Böhlke | |
Producer | Frauke Neeb | |
Assistant-/ junior-producer | Tobias Ketelhut Junior-Producer | Junior-Producer |
Production designer | Götz Harmel | |
Assistant production designer | Kasia Kornacka | |
Set decorator | Stefan Diening Zusatz | Zusatz |
Art department assistant | Jennifer Bust Block 3 | Block 3 |
Prop master | Sabrina Hömberg Staffel 3/ Folge 21-30 | Staffel 3/ Folge 21-30 |
Assistant to propmaster /- buyer | Jennifer Bust | |
Standby props | Jakob Polhammer | |
Set dresser | Diana Habig | |
Location scout | Rolf Viehrig | |
Location scout | Götz Harmel | |
Set builder | John Baker | |
Property driver | Carlo Possardt Zusatz Block 3 | Zusatz Block 3 |
Property driver | Maik Hesping Block 3 | Block 3 |
Art department trainee | Antonia Tomic | |
Art department trainee | Lena Scheuermann Block 3 | Block 3 |
Line producer | Georg Bonhoeffer | |
Production manager | Michael Tinney | |
Production manager | Olav Henk Vorbereitung/Senderkalkulation | Vorbereitung/Senderkalkulation |
Postproduction manager | Sebastian Reitze Schnittwerk GmbH | Schnittwerk GmbH |
Production coordinator | Anna Laura Börmck + Postproduktion | + Postproduktion |
Unit manager | Frank Martin | |
Location manager (local system) | Dorith Bartz | |
Set manager/ floor manager | Florian Sittel | |
Set manager/ floor manager | Catharina Christnacht Vertretung der Set-AL Assistenz für 5 DT | Vertretung der Set-AL Assistenz für 5 DT |
Set manager/ floor manager | Linda Köching 4 DT als Vertretung | 4 DT als Vertretung |
Production assistant | Luis Philippi | |
Assistant set/floor manager | Jan Raeth | |
Production driver | Jörg Ulbrich | |
Production driver | Ralf Selbach | |
Set runner | Ina Philipps | |
Set runner | Nele Eckert-Hetzel | |
Screenwriter | Arne Nolting | |
Screenwriter | Jan Martin Scharf | |
Screenwriter | Felix Binder | |
Screenwriter | Marc O. Seng | |
Production sound mixer | Eric Rueff | |
Production sound mixer | Roman Höffgen Vertretung 5 DT | Vertretung 5 DT |
Boom operator | Marco Strick Folge 24-30 | Folge 24-30 |
Boom operator | Roman Höffgen Folge 21-23 | Folge 21-23 |
Boom operator | Malte Schmidt Vertretung 2 DT | Vertretung 2 DT |
Second boom operator | Marius Kuchenbecker | |
Sound re-recording mixer | Ray Zuber OTon Edit, Sound Design & Mischung | OTon Edit, Sound Design & Mischung |
Stunt coordinator | Paul Schneider | |
Stunt coordinator | Teresa Henn | |
Commissioning editor in charge | Hauke Bartel | |
Project manager | Benedikt Eisenstecken Stunts: c/o Production Concept | Stunts: c/o Production Concept |
Company | Comment |
---|---|
Bantry Bay Productions GmbH |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Grip | aeroCircus Luftaufnahmen // aeroCircus.com | Luftaufnahmen // aeroCircus.com |
Grip | Stefan Visse-Hövels Fahraufnahmen Trailer | Trailer |
Extras/Bit Player | Agentur Filmgesichter NRW | NRW |
Stunts | PRODUCTION CONCEPT GmbH Stunt-Support | Stunt-Support |
Lighting and Utilities | CAMCAR Filmgeräteverleih OHG CAMCAR Filmgerätever | CAMCAR Filmgerätever |
Finance/Law/Insurance | Pauls Büro Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Production Services | Cineblock Verkehrssicherung GmbH Absperrmaßnahmen | Absperrmaßnahmen |
Production Services | plan-b-services div. Reinigungen | div. Reinigungen |
Costumes | LEON Actionteam Polizei Uniformen | Polizei Uniformen |
Decoration | Johnstown GmbH Construction platform | Construction platform |
Props | FTA Film- und Theater-Ausstattung GmbH alle Bereiche Köln | alle Bereiche Köln |
Props | Herz Medical GmbH Med. Requisiten | Med. Requisiten |
Vehicles and aircrafts | Filmauto Markus Zimmermann und Vincent Luxen Spielfahrzeuge | Spielfahrzeuge |
Award winner | Year | Award | Category | |
---|---|---|---|---|
Richard Huber | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Andreas Menck | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Sabine Bernardi | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Felix Binder | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Jan Kromschröder | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Jan Kromschröder | 2018 | FilmFairAward Serie | Serie | Nominated |
Gerda Müller | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Gerda Müller | 2018 | FilmFairAward Serie | Serie | Nominated |
Bernd Reichert | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Luise Befort | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Timur Bartels | 2018 | Young Icon Award Bester Schauspieler | Bester Schauspieler | Nominated |
Timur Bartels | 2018 | Int. Emmy Kids Awards [us] Kids Series | Kids Series | Winner |
Type | Country | Station | Date / Time | Comment |
---|---|---|---|---|
First showing | Germany | VOX [de] | Monday, 09/11/2015 |