Director | Jörg Schneider, Werner Siebert, Tom Zenker, Jan Haering |
---|---|
Written by | Michael Gantenberg, Michael Pohl, Jörg Schnitger, Felix Benesch |
Production | Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH |
Start of shooting | 25/04/2019 |
---|---|
End of shooting | 29/10/2019 |
Locations | Radolfzell, Konstanz u. a. |
Filming regions | Germany - Baden-Württemberg |
Broadcast date | Weekly |
---|---|
Episodes from/to | 25-40 |
Aspect ratio | 16:9 (1 : 1,78) |
Distribution format | Redcode RAW 4K |
Sound format | Stereo |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Floriane Daniel | Nele Fehrenbach [SS] | |
Tim Wilde | Paul Schott [SS] | |
Max König | Jakob Frings [SS] | |
Wendy Michelle Güntensperger | Julia Demmler [SS] | |
Diana Körner | Mechthild Fehrenbach [SS] | |
Noah Calvin | Niklas [SS] | |
Dietmar Mössmer | Christian Reiter [L] | |
Maja Amme | Sandra Bross [LE] | |
László Branko Breiding | Jonas Pfeil [LE] | |
Dagny Dewath | Anna Devrouis [LE] | |
Martin Feifel | n.n. [LE] | |
Teresa Harder | Thea Morgret [LE] | |
Aline Hochscheid | Evelyn Streek [LE] | |
Stephanie Kämmer | Martina Karl [LE] | |
Leander Lichti | Benjamin Murjahn [LE] | |
Manou Lubowski | Dr. Martin Dillinger [LE] | |
Matilda Merkel | Katja Hartmann [LE] | |
Stefan Murr | Andreas Ritter [LE] | |
Florian Odendahl | David Schneider [LE] | |
Nicolò Pasetti | Marcel Brunner [LE] | |
Amelie Plaas-Link | Jana von Lubitz [LE] | |
Aaron Röll | Miro [LE] | |
Marc Oliver Schulze | Ole Leitner [LE] | |
Sven Serah | Jannis Leiter [LE] | |
Reto Stalder | Dominik Stähli [LE] | |
Anuschka Tochtermann | Anna Jung [LE] | |
Liza Tzschirner | Tina Murjahn [LE] | |
Merle Wasmuth | Friederike von Lubitz [LE] | |
Moritz Heidelbach | Illario Testa [LE] | |
Maike Jüttendonk | Leonie Reimers [LE] | |
Silvio Kretschmer | Marco Reichert [LE] | |
Martin Reik | Johannes Roth [LE] | |
Carsten Strauch | Florian Arlen [LE] | |
Nina Siewert | Maike Fehringer [LE] | |
Felix von Bredow | Johann Vogt [LE] | |
Dietrich Adam | Mario Brändle [LE] | |
Mathias Herrmann | Rainer Schladen [LE] | |
Hans Piesbergen | Chandrabandhu [SR] | |
Steffen Wink | Clemens Vollmer [SR] | |
Alexander Merbeth | Chris Vogler [SRE] | |
David T. Meyer | Florian Haas [SRE] | |
Anton Fatoni Schneider | Stefan Bross [SRE] | |
Nina Brandt | Jana Siebel [SRE] | |
Yung Ngo | Johannes v. Endingen [SRE] | |
Junis Marlon | Finn [SRE] | |
Nils Jensen | Heiko Krüger [BP] | |
Raphaël Tschudi | Luca [BP] | |
Arlen Konietz | Nico Schöller [BP] | |
Michael Masula | Peter Lorenz |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Jens Graef Fo. 25-40 | Fo. 25-40 |
Post production coordinator | Maria Krause | |
Digital compositor / compositing artist | Markus Wawra | |
Colorist | Markus Wawra Folgen 25-40 | Folgen 25-40 |
Director of photography | Lukas Steinbach Ep. 33-36 | Ep. 33-36 |
Director of photography | Ludwig Franz Eps. 25-32 | Eps. 25-32 |
Camera operator | Vadim Schulz | |
1st assistant camera | Peter Jäger Folgen 37-40 B-CAM 2 DT | Folgen 37-40 B-CAM 2 DT |
1st assistant camera | Thomas Reis | |
1st assistant camera | Michael Hauptfleisch Folgen 37-40 | Folgen 37-40 |
1st assistant camera | Clemens Kirchner SONY VENICE 5.7K + SIGMA FF HS, Folgen 25-28 +-33-36 | SONY VENICE 5.7K + SIGMA FF HS, Folgen 25-28 +-33-36 |
1st assistant camera | Inka Sackenheim Folgen 29-32, Sony Venice 5.7K | Folgen 29-32, Sony Venice 5.7K |
2nd assistant camera | Jenny Thormann 4 Flg. (25-28) | 4 Flg. (25-28) |
2nd assistant camera | Florian Hohensee SONY VENICE 5.7K + SIGMA FF HS, Folgen 33-36 | SONY VENICE 5.7K + SIGMA FF HS, Folgen 33-36 |
2nd assistant camera | Jannik Tacke | |
2nd assistant camera | Karla Fiehring Folgen 29-32 | Folgen 29-32 |
DIT digital imaging technician | Tobias Merk Folgen 29 - 36 | Folgen 29 - 36 |
Video assist/playback operator | Shirin Türel 16.05. - 06.06. | 16.05. - 06.06. |
Video assist/playback operator | Sandra Cavallaro | |
Video assist/playback operator | Lukas Lerche | |
Camera trainee | Andrea Kurz | |
Extras/bit player casting | Nelly Frohnmayer Episodes 33-36 | Episodes 33-36 |
Extras/bit player casting | Naemi Tienes | |
Costume designer | Kaya Kürten Folgen 33-36 | Folgen 33-36 |
Costume designer | Ulrike Kiss-Ruddies Folgen 25-32 und | Folgen 25-32 und |
Assistant costume designer | Nina Fanderl | |
Assistant costume designer | Patricia Coklica Folgen 37 - 40 | Folgen 37 - 40 |
Assistant costume designer | Yamay Blanco 33-36 | 33-36 |
Costumer / wardrobe | Pauline Platt 1 Block und 4 Block | 1 Block und 4 Block |
Costumer / wardrobe | Maren Eichler | |
Costumer / wardrobe | Olesja Jenny Schäfer Folgen 29-32 | Folgen 29-32 |
Costumer / wardrobe | Nadine Engelfried | |
Additional costumers | Mirjam Pischel | |
Costume design trainee | Mirjam Pischel | |
Director | Jan Haering Folgen 33-36 | Folgen 33-36 |
Director | Werner Siebert 4 Folgen 1. Drehblock 2019 | 4 Folgen 1. Drehblock 2019 |
Director | Jörg Schneider 4 Folgen | 4 Folgen |
Director | Tom Zenker | |
1st AD (local system) | Numi Teusch Folgen 25-28 | Folgen 25-28 |
1st AD (local system) | Annalena Finkelstein Folgen 37-40 | Folgen 37-40 |
1st AD (local system) | Sascha Koszinowski | |
2nd AD (local system) | Luca Torzi | |
2nd AD (local system) | Jana von der Heiden Folgen 29-32 | Folgen 29-32 |
Script supervisor | Marielle Gottmann Folgen 29-32 | Folgen 29-32 |
Script supervisor | Anke Wagner Folge 33-36 | Folge 33-36 |
Trainee assistant director | Niklas Kiefer Episodes 29-32 | Episodes 29-32 |
Script supervisor trainee | Shirin Türel 14.10. - 30.10. | 14.10. - 30.10. |
Editor | Sabine Rottmann Folge 29-32 | Folge 29-32 |
Editor | Jan-Timo Sonnemann 12 Folgen | 12 Folgen |
Key grip | Harald Reindl | |
Key grip | Florian Bschorr Folgen 25-28 | Folgen 25-28 |
Gaffer | Bernhard Haug Folgen 25 - 28 | Folgen 25 - 28 |
Gaffer | Therese Andersson | |
Lighting technician / electrician | Dirk Oerter-Markgraf Folgen 29-32 | Folgen 29-32 |
Lighting technician / electrician | Olaf Richter | |
Lighting technician / electrician | Andreas Kowol | |
Lighting assistant | Felix Kraus | |
Lighting assistant | Les Tar | |
Makeup artist / hair stylist | Katharina Sterk | |
Makeup artist / hair stylist | Stefanie Heiss Make up & Hair / SFX | Make up & Hair / SFX |
Makeup artist / hair stylist | Sarah Lechner Maske Folgen 29-32 | Maske Folgen 29-32 |
Additional make up artist | Franziska Rupp | |
Additional make up artist | Maja Mogg | |
Composer | Raoul Alain Nagel 16 Folgen | 16 Folgen |
Producer | Sven Sund | |
Producer | Kerstin Lipownik | |
Executive producer | Barbara Biermann SWR | SWR |
Producer | Katja Gawrilow | |
Production designer | Dennis Duis | |
Art director | Katja Rotrekl | |
Art director | Karin Wilpert | |
Prop master | Uwe Kramer | |
Assistant to propmaster /- buyer | Oskar Lekies Aussenrequisitenassistent | Aussenrequisitenassistent |
Assistant to propmaster /- buyer | Lennart Müller | |
Standby props | Kay Schilling | |
Assistant stand by props | Adrian Gebauer | |
Assistant stand by props | Katja Stein Season 2, Part 2, Episodes 29-32 | Season 2, Part 2, Episodes 29-32 |
Assistant stand by props | Mirjam Pischel | |
Location scout | Rudolf Janssen | |
Prop hand | Ann Katrin Schaefer | |
Property driver | Lennart Müller | |
Line producer | Andreas Thürnagel Seit dem 17.06.19 | Seit dem 17.06.19 |
Line producer | Christian Dreßler | |
Assistant to line producer | Lillian Scheerer | |
Production manager | Stephan Grobe | |
Production manager | Jens Laukner Fo. 33-40 | Fo. 33-40 |
Production coordinator | Daniel Reber Folgen 25-28 | Folgen 25-28 |
Assistant production manager | Jennifer Six Fo. 25 - 28, Fo. 29 - 32 | Fo. 25 - 28, Fo. 29 - 32 |
Unit manager (local system) | Verena Radke Folgen 29-32 und 37-40 | Folgen 29-32 und 37-40 |
Unit manager (local system) | Carola Freitag Folgen 25-28+33-36 | Folgen 25-28+33-36 |
Location manager (local system) | Rudolf Janssen | |
Location manager (local system) | Claudio Cirella | |
Location manager (local system) | Daniel Reber | |
Set manager/ floor manager | Peter Jabornicky Block 3 August-September | Block 3 August-September |
Set manager/ floor manager | Kathleen Teichmann Folge 33-36, 2 DT Vetretung | Folge 33-36, 2 DT Vetretung |
Set manager/ floor manager | Jasmin Riedel | |
Set manager/ floor manager | Kai Guballa Folgen 25-28 & 37-40 | Folgen 25-28 & 37-40 |
Production secretary | Naemi Tienes | |
Assistant set/floor manager | Kathleen Teichmann Folge 33-36 | Folge 33-36 |
Assistant set/floor manager | Juliane Gräfe | |
Assistant set/floor manager | Michael Ament Folgen 37-40 | Folgen 37-40 |
Assistant set/floor manager | Johanna Laatz Folgen 29-32 | Folgen 29-32 |
Production driver | Lutz Algermissel | |
Set runner | Niklas Kiefer Episodes 25-28 | Episodes 25-28 |
Set runner | Jonathan Wientges | |
Set runner | Theo Floetemeyer | |
Set runner | Markus Walter [1] | |
Screenwriter | Michael Gantenberg | |
Screenwriter | Michael Pohl | |
Screenwriter | Jörg Schnitger | |
Screenwriter | Felix Benesch | |
Production sound mixer | Torsten Lenk 8 Folgen | 8 Folgen |
Production sound mixer | Uwe Keilmann | |
Boom operator | Guido Oberkirch Folgen 25-28 | Folgen 25-28 |
Sound designer | Valentin Spiegel Episodes 29 - 40 | Episodes 29 - 40 |
Stunt coordinator | Mac Steinmeier Stunt-Coordination | Stunt-Coordination |
Commissioning editor | Michael Schmidl SWR | SWR |
Video-journalist | Karla Fiehring Making-of's und Social Media, 2017-2020 | Making-of's und Social Media, 2017-2020 |
Caterer (cook on set) | Ronny Ebert Chef bissFEST - Filmcatering | Chef bissFEST - Filmcatering |
Caterer (cook on set) | Kristina Peschel Chefin bissFEST - Filmcatering | Chefin bissFEST - Filmcatering |
Company | Comment |
---|---|
Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Cameras and Utilities | LichtHaus Gruppe | |
Cameras and Utilities | LichtHaus Gruppe | |
Cameras and Utilities | The Film Lab On Set Grading Truck - Calibrated Suite - VENICE RAW | On Set Grading Truck - Calibrated Suite - VENICE RAW |
Extras/Bit Player | Jucasmedia | |
Extras/Bit Player | Jucasmedia | |
Stunts | StuntMac GmbH (Mac Steinmeier) | |
Finance/Law/Insurance | adag Payroll Services GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Finance/Law/Insurance | Teamwork-Filmservice GmbH | |
Production Services | Bissfest Filmcatering bissFEST | bissFEST |
Production Services | bloc inc filmservice GmbH + Trailer & Equipment | + Trailer & Equipment |
Production Services | The Hungry Army Film / Werbecatering Catering | Catering |
Costumes | PATIN-A SHOP GmbH Costume supplies | Costume supplies |
Costumes | Wellenstein zeitgenössische Kostüme GmbH KB: Ulrike Kiss - Ruddies | KB: Ulrike Kiss - Ruddies |
Props | GRAFIKWERK Design / Print / Apps | Design / Print / Apps |
Props | Herz Medical GmbH Med. Ausstattung | Med. Ausstattung |
Vehicles and aircrafts | polizeiteam.de Unipkws,Unipolis,Uniformen | Unipkws,Unipolis,Uniformen |
Sound (Postproduction) | Metrix Media |