Director | Herwig Fischer, Dominikus Probst, Iain Dilthey, Ester Amrami, Kerstin Krause |
---|---|
Written by | Jens Schleicher, Nina Meyer, Philipp Neubauer, Kirsten Loose |
Production | Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion KG |
Start of shooting | 14/02/2018 |
---|---|
End of shooting | 12/12/2018 |
Filming regions | West Germany |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Daniela Bette | Angelina Dressler [SS] | |
Michael Baral | Timotheus "Timo" Zenker [SS] | |
Dunja Dogmani | Neyla Beimer [SS] | |
Moritz Sachs | Klaus Beimer [SS] | |
Gunnar Solka | Peter Lottmann [SS] | |
Jacqueline Svilarov | Nina Zöllig [SS] | |
Martin Walde | Marek Zöllig [SS] | |
Ayman Cherif | Yussuf Bakkoush [SS] | |
Joris Gratwohl | Alex Behrend [SS] | |
Axel Holst | Roland Landmann [SS] | |
Sarah Masuch | Dr. Iris Brooks [SS] | |
Felix Maximilian | Johannes Diestl [SS] | |
Jannik Scharmweber | Nico Zenker [SS] | |
Jo Bolling | Andreas Zenker [SS] | |
Anna Sophia Claus | Lea Starck [SS] | |
Leni Adams | Barbara Ellwanger [LE] | |
Lasse Möbus | MIKA ARLEN [LE] | |
Alexa Maria Surholt | Sarah Marquardt [LE] | |
Christof Wackernagel | Wilfried Leubacher (F: die 3 Min. Regel) [LE] | |
Bernd Dechamps | Anton Diestl [LE] | |
Christian Wunderlich | Kevin Riedel [LE] | |
Peter Nottmeier | Günter Jarczewski [GS] | |
Tamer Arslan | Murat [GS] | |
Ole Engel | Paul Dagdelen [SSR] | |
Maxim Agné | Ludwig Mayer [SR] | |
Aiken-Stretje Andresen | Kerrin [SR] | |
Moritz Bäckerling | Viktor Janowski [SR] | |
Sebastian Gerold | Kommissar Kreitmayr [SR] | |
Onur Koc | Kassi [SR] | |
Angelika Sedlmeier | Frau Mosbach [SR] | |
Yeliz Simsek | Zubaida [SR] | |
Verena Wüstkamp | Escort Kundin [SR] | |
Madeleine Niesche | Dr. Walther [SR] | |
Stella Stützner | Clara [SR] | |
Jost Meyer | Wolfi Mitgässler [SRE] | |
Patricia Schäfer | Silvia Schuler [SRE] | |
Jens Schleicher | Polizeiobermeister Hertling [SRE] | |
Tina-Susan Smidt | Öko-Mutter [SRE] | |
Karolin Stern | Birgit Hellbach [SRE] | |
Lina Zaraket | Meryem [SRE] | |
Oliver Clemens | Max Wieners [SRE] | |
Janina Sachau | Helen Wendstädt [SRE] | |
Mike Reichenbach | Erwin [SRE] | |
Christa Rockstroh | Dr. Bernbach [SRE] | |
Götz Vogel von Vogelstein | Mo [SRE] | |
Cem Aydin | Ilay [SRE] | |
Katharina Schwarz | Kati Wieners [SRE] | |
Carsten Lucka | Herr Lohrbach [SRE] | |
Christoph Bertram | Paketbote [BP] | |
Susanne Bredehöft | Renate Jarczewski [BP] | |
Jutta Dolle | Carola Weissberg [BP] | |
Denise Ghard | Braut [BP] | |
Carina Krämer | Waitress [BP] | |
Philipp A. Reinheimer | Bastian Bauer [BP] | |
Holger Stolz | Notarzt Koch [BP] | |
Soraya Abtahi | Jenny [BP] | |
Kristin Weigl | Stamm-Bedienung [BP] | |
Annette Zeising | spießige Dame [BP] | |
Florian Gierlichs | Pit [BP] | |
Ingo van Gulijk | Dr. Wingert [BP] | |
Fabiano Senking | homosexueller junger Mann [BP] | |
Arwin Muradian | Herr Marofi [BP] |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Director of photography | Hans Christian Mebold 4. Staffel | 4. Staffel |
Director of photography | Till Vielrose | |
Director of photography | Christoph Berg Staffel 3 | Staffel 3 |
Director of photography | Krzysztof Hampel | |
1st assistant camera | Christopher Pott 5 Staffeln. Diverse DoPs, Regisseurinnen und Regisseure | 5 Staffeln. Diverse DoPs, Regisseurinnen und Regisseure |
2nd assistant camera | Sven Wecker 2. AC | 2. AC |
Still photographer | Steven Mahner Vollzeit | Vollzeit |
Camera trainee | Erik Heinowski Block 2 / 2. und 1.AC Tageweise | Block 2 / 2. und 1.AC Tageweise |
Costume designer | Nora Sayuri Nüssner | |
Assistant costume designer | Eva Maas 1.Staffel | 1.Staffel |
Assistant costume designer | Sabrina Kaspari Staffel 2,4,5 | Staffel 2,4,5 |
Wardrobe | Sabrina Gaudlitz | |
Director | Dominikus Probst | |
Director | Ester Amrami | |
Director | Iain Dilthey | |
Director | Kerstin Krause 10 Folgen | 10 Folgen |
Director | Herwig Fischer 9 x 30 | 9 x 30 |
1st AD (local system) | Mischa Buelter | |
1st AD (local system) | Patrick Piepiorka 18 Folgen: 1678-1686 & 1705-1713 | 18 Folgen: 1678-1686 & 1705-1713 |
2nd AD crowd (local system) | Lars Petri 35 Folgen: 1678-1713 | 35 Folgen: 1678-1713 |
2nd AD crowd (local system) | Bent Evers 9 Folgen: 1669 - 1677 | 9 Folgen: 1669 - 1677 |
Script continuity | Sebastian Meister | |
Editor | Katja Reutter | |
2nd assistant editor | Christina Bauermann | |
Key grip | Stefan Hase Vertretung für Grips | Vertretung für Grips |
Lighting technician / electrician | Benjamin Menne Außendreh im "Todeswald" | Außendreh im "Todeswald" |
Makeup artist / hair stylist | Christine Hiss Zusatzmaskenbildnerin | Zusatzmaskenbildnerin |
Makeup artist / hair stylist | Bettina Heyl 1.+3.+4. Staffel | 1.+3.+4. Staffel |
Makeup artist / hair stylist | Kristina Krizsan Staffel 3 | Staffel 3 |
Makeup artist / hair stylist | Kerstin Baar Head of Department | Head of Department |
Makeup artist / hair stylist | Katrin Paas Staffel 3+4 | Staffel 3+4 |
Additional make up artist | Nadja Hussein | |
Composer | Christian Schlumpf | |
Producer | Hana Geißendörfer | |
Producer | Andrea Ziem | |
Producer | Hans W. Geißendörfer | |
Assistant-/ junior-producer | Simon Koncír | |
Production designer | Stephanie Ernst Folgen 1705 - 1713 | Folgen 1705 - 1713 |
Art department assistant | Hendrik Anacker | |
Prop master | Gerd Kuck | |
Prop master | Alex Roth | |
Standby props | Joachim Seifert Folgen 1705 - 1713 | Folgen 1705 - 1713 |
Standby props | Hedy Michels | |
Standby props | Daniela Feick | |
Standby props | Maria Rios Navarro 1687-1695 | 1687-1695 |
Standby props | Peter Henk Folgen 1678-1686 | Folgen 1678-1686 |
Property assistant | Ellena Bruchhäuser August 2018 - Mai 2019 | August 2018 - Mai 2019 |
Assistant stand by props | Markus Plottka | |
Line producer | Ismael Feichtl | |
Production manager | Gabriele Montag-Rest WDR | WDR |
Production manager | Elmar Harting GFF | GFF |
Unit manager | Holger Kunze | |
Set manager/ floor manager | Rene Frankenfeld von 2004 - 2019 als Set-AL / 3 Staffeln im Jahr | von 2004 - 2019 als Set-AL / 3 Staffeln im Jahr |
Screenwriter | Philipp Neubauer | |
Screenwriter | Kirsten Loose | |
Screenwriter | Nina Meyer Co-Autorin für die Folgen 1689 und 1690 | Co-Autorin für die Folgen 1689 und 1690 |
Screenwriter | Jens Schleicher | |
Script consultant | Monika Fecht Assistenz | Assistenz |
Script consultant | Kirsten Loose | |
Sound re-recording mixer | Oliver Lucas | |
Sound designer | Jasmin Lenssen bis Folge 1758 durchgehend seit 2002 - Sound Editor, Sounddesigner, Sound Mastering Engineer | bis Folge 1758 durchgehend seit 2002 - Sound Editor, Sounddesigner, Sound Mastering Engineer |
Stunt coordinator | Jürgen Klein über Michael Mohr | über Michael Mohr |
Stuntman/woman | Kim Ruhnau | |
Stuntman/woman | Nikolai Mohr |
Company | Comment |
---|---|
Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion KG |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Production Consulting | Fire and Rescue Service GmbH & Co. KG | |
Production Services | Ansgard UG Absperrung/HVZ | Absperrung/HVZ |
Production Services | Cineblock Verkehrssicherung GmbH Absperrmaßnahmen | Absperrmaßnahmen |
Production Services | Filmobil Aufenthaltsmobil | Aufenthaltsmobil |
Production Services | Fire and Rescue Service GmbH & Co. KG | |
Costumes | Filmcops e.K. Polizeiuniformen, Polizeirequisiten | Polizeiuniformen, Polizeirequisiten |
Props | Herz Medical GmbH Med.Ausstattung & FB | Med.Ausstattung & FB |
Props | Monitoranimation Handy Programmierung | Handy Programmierung |
Type | Country | Station | Date / Time | Comment |
---|---|---|---|---|
First showing | Germany | ARD [de] | Sunday, 30/12/1984 |
Websites | |
---|---|
Die offizielle Seite | http://www.lindenstrasse.de |