Year | Award | |
---|---|---|
2024 | Swan - Perth Int'l Women Film Festival [au] | Winner |
2012 | Bronze Award - Winnipeg Real to Reel | Winner |
2011 | Golden Crown Award - ICVM Filmfestival, | Winner |
2002 | Bayerischer Jugendfilmpreis [de] | Winner |
2002 | Bayerischer Jugendfilmpreis [de] | Winner |
2000 | German Human Rights Film Award [de] | Winner |
Year | Award |
---|---|
2024 | Jury Award, Cortisonici Filmfestival - Section Cortisonici Academy |
2020 | Silver Award “Prix Victoria” 2020 für “Zukunftsorte“ IMG Sachsen-Anhalt |
2019 | Silver Crown Award, ICVM Film Festival, Nashville |
2014 | David Filmpreis 2014 für „Jeder Tag zählt“ |
2012 | Award "Best Film made by a german filmmaker" auf dem "Black International Cinema Berlin" Film Festival für „Maria Prean“ |
2001 | Civis-Auszeichnung für „ Toys“, bester Nachwuchsbeitrag aus Dt. im int. Wettbewerb |
Nationality | German |
---|---|
Languages | EnglishGerman |
Experience abroad | Australia and Oceania: New Zealand Central Europe: Poland North America: USA East Africa: Uganda |
Immediate working area | Berlin |
2nd residence (if applicable) | Hamburg |
1st residence (federal state or country) | Germany - Berlin |
Accommodation possibilities | Berlin, Hamburg |
Associations |