Director | Heinz Dietz, Britta Keils, Stefan Bühling |
---|---|
Written by | Lorenz Lau-Uhle (head writer), Lorenz Lau-Uhle, Linus Foerster |
Production | Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH [de] |
Start of shooting | 01/08/2018 |
---|---|
End of shooting | 17/12/2018 |
Number of shooting days | 90 |
Locations | Köln / Bochum und Umgebung |
Filming regions | West Germany |
Length of episode | 43 |
---|---|
Episodes from/to | 85-96 |
Aspect ratio | 16:9 (1 : 1,78) |
Acquisition format | ARRI RAW |
Distribution format | HD Stream 4:2:2 |
Sound format | Stereo |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Kai Schumann | Nikolas Heldt [SS] | |
Janine Kunze | Ellen Bannenberg [SS] | |
Angelika Bartsch | Dr. Holle [SS] | |
Lotte Becker | Melanie Brahms [LE] | |
Jörg Bundschuh | Frank Schneider [LE] | |
Kerem Can | Erol Yildiz [LE] | |
André Dietz | Ralf Klose [LE] | |
Christoph Hagen Dittmann | Ulf Becker [LE] | |
Alvar Julian Goetze | Konstantin [LE] | |
Timo Jacobs | Olli Dominic [LE] | |
Nadine Kösters | Mekks [LE] | |
Kai Lentrodt | Marco Sobottka [LE] | |
Julia Malik | Nathalie Wenger [LE] | |
Sarah Mangione | Claire Collani [LE] | |
Altamasch Noor | Sanjay Kapoor [LE] | |
Peter Nottmeier | Erwin König [LE] | |
Neda Rahmanian | Derja Afridi [LE] | |
Anke Retzlaff | Rike Neumann [LE] | |
Thomas Rudnick | Manfred Neuhaus [LE] | |
Dennis Schigiol | Dr. Martin Winke [LE] | |
Hannah Schiller | Lucia Sobottka [LE] | |
Markus Tomczyk | Thore Brehm (E: Gehackt) [LE] | |
Alexander Weise | Björn Seibert [LE] | |
Petra Zieser | Frau Kruhkamp [LE] | |
Katrin Jaehne | Antonia Lange [LE] | |
Tanja Lanäus | n.a. [LE] | |
Bianca Nawrath | Lucia Sobottka [LE] | |
Jan Viethen | Der echte Mayerhofer [LE] | |
Alexander Beyer | Toto Emmerling [LE] | |
Giuseppe Bonvissuto | Leon Schlosser [LE] | |
Johanna Hens | Leonie Meinerzhagen [LE] | |
Matthias Kelle | Mirko Schalkowski [LE] | |
Johannes Suhm | Stephan Wenger [LE] | |
Yunus Cumartpay | Achmed [SSR] | |
Caroline Pharo | Coco [SSR] | |
Irina Platon | Ludmila Lebedew (F. Pflegeleicht) [SSR] | |
Vita Tepel | Linda Montgomery [SSR] | |
Sabine Pfeifer | Carlotta [SSR] | |
Lili Budach | Emily [SSR] | |
David Halina | Danylo Hoxha [SR] | |
Dagmar Leesch | Judith Brahms [SR] | |
Peter Miklusz | Marius Dahl [SR] | |
Mario Neumann | Tobias Brand [SR] | |
Linus Schütz | Dirk Freeh [SR] | |
Uta-Maria Schütze | Alberta Schmäle [SR] | |
Karyn von Ostholt | Ältere Dame [SR] | |
Manfred Münichsdorfer | Helge [SR] | |
Lena Vogt | Anni Kirschbaum [SR] | |
Maria Mittler | Ruhrpott Oma [SR] | |
Moritz Bäckerling | Tom Schalkowski [SRE] | |
Marcel Becker-Neu | David Klein [SRE] | |
Jean-Luc Bubert | Felix Osterloh [SRE] | |
Philip Butz | Kurt [SRE] | |
Christian Dücker | Michael Brock [SRE] | |
Jonas Gruber | Dr. Jochen Keller [SRE] | |
Yannick Hommers | Bernd [SRE] | |
Steffen C. Jürgens | Uwe Zeckowski [SRE] | |
Oskar Keymer | Nikolas Heldt (jung) [SRE] | |
Jens Münchow | Luca Wollenhagen [SRE] | |
Johannes Schedl | Pfandleiher [SRE] | |
Denis Schmidt | Harry Meyer [SRE] | |
Hannes Schumacher | Kalle Höfer [SRE] | |
Anna Karolin Berger | Ute Bader [SRE] | |
Bejo Dohmen | Andreas Probst [SRE] | |
Daniel Breitfelder | Miroslav Wosch [BP] | |
Luis Lüps | Dietrich Maiberg [BP] | |
Isabella Nagy | Alleinerziehende Mutter [BP] | |
Valerie Gorris | Alleinerziehende Mutter [BP] | |
Teresa Harder | Pauline Hieber | |
Christoph Bautz | Georg Schmäle |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Sandra Sänger | |
Colorist | Kai Klassen Resolve, Staffel 7, 12 Folgen SDR + HDR | Resolve, Staffel 7, 12 Folgen SDR + HDR |
Director of photography | Markus Schott | |
Director of photography | Michael Clayton 8 Folgen / 4 Folgen REGIE:Stefan Bühling | 8 Folgen / 4 Folgen REGIE:Stefan Bühling |
Camera operator | Toralf Poese B Cam, Block 3 | B Cam, Block 3 |
Camera operator | Anne Lindemann B-Kamera 7DT | B-Kamera 7DT |
1st assistant camera | Mathis Hanspach Zusatz, div. Tage | Zusatz, div. Tage |
1st assistant camera | Kris Kraffert | |
1st assistant camera | Benedikt Rüchel | |
1st assistant camera | Caspar Müllers A-Cam 3.Block | A-Cam 3.Block |
1st assistant camera | Nicolas Altmaier DOP Michael Clayton Block 1 | DOP Michael Clayton Block 1 |
1st assistant camera | Michael Schallon Block 2 | Block 2 |
2nd assistant camera | Patrick Sieben Vertretung | Vertretung |
2nd assistant camera | Heike Groß 2. Block | 2. Block |
2nd assistant camera | Niclas Oppermann | |
2nd assistant camera | Laura Christina Neu Vertretung | Vertretung |
Still photographer | Kai Schulz Vertretung | Vertretung |
Still photographer | Frank Dicks | |
Casting director | Bärbel Bodeux | |
Costume designer | Marion Boegel | |
Assistant costume designer | Birte Krieg | |
Costumer / wardrobe | Victoria von Hundt | |
Director | Britta Keils | |
Director | Stefan Bühling | |
Director | Heinz Dietz 4 Folgen | 4 Folgen |
1st AD (local system) | Monika Goose 2. Block/ Regie: Britta Keils | 2. Block/ Regie: Britta Keils |
1st AD (local system) | Chiara Karampataki Block 1+ Block 3 | Block 1+ Block 3 |
Script supervisor | Nadine Dunst Komplette Staffel | Komplette Staffel |
Editor | Daniela Beauvais | |
Editor | Carolin Heinz 4 x 45 Min. | 4 x 45 Min. |
Assistant editor | Jonas Thoma | |
Key grip | Markus Nuss | |
Key grip | Markus Loy 8 DT Vertretung | 8 DT Vertretung |
Grip | Markus Loy | |
Gaffer | Sebastian Daszkiewicz-Meijer | |
Best boy electric | Heiko Halbreiter Block III | Block III |
Lighting assistant | Alexander Schmitt Zusatz 2DT | Zusatz 2DT |
Lighting assistant | Robin Schumacher | |
Lighting assistant | Hong Sim Zusatz | Zusatz |
Lighting assistant | Eric Cabutí Zusatz | Zusatz |
Makeup artist / hair stylist | Selina Weiershäuser | |
Makeup artist / hair stylist | Nadja Hussein | |
Makeup artist / hair stylist | Katrin Silbernagl-Huber | |
Executive producer | Carina Hackemann | |
Producer | Wiebke Mercier | |
Production designer | Christina Freye-Fickelscheer 8 Folgen (88-96) | 8 Folgen (88-96) |
Production designer | Melanie Opitz Block 1 | Block 1 |
Production designer | Silvia Masur | |
Assistant production designer | Saskia Grebenstein | |
Prop master | Dirk Breitenborn | |
Standby props | Larissa Theiss | |
Location scout | Maik Fickelscheer | |
Location scout | Dennis Becker c/o Production Concept (Block 2) | c/o Production Concept (Block 2) |
Graphic artist | Benjamin Renes | |
Property driver | Dominik Thiele | |
Art department trainee | Franziska Doll 1 Monat 2. Block 7. Staffel | 1 Monat 2. Block 7. Staffel |
Line producer | Aurel Beck 12 Folgen | 12 Folgen |
Production manager | Susanne Pfeiffer 7. Staffel / Folgen 9-12 | 7. Staffel / Folgen 9-12 |
Production manager | Maximilian Helm 8 Folgen (Block 1+2) | 8 Folgen (Block 1+2) |
Production coordinator | Anna Mohrhenn | |
Assistant production manager | Kimberley Mielke | |
Unit manager (local system) | David Küpper | |
Location manager (local system) | Robin Uhlmann | |
Set manager/ floor manager | David Richter Block III | Block III |
Set manager/ floor manager | Denis Küper | |
Set manager/ floor manager | Marvin Albracht 2. Block | 2. Block |
Set manager/ floor manager | Peter Corovic 4 Tage Set-AL Vertretung und zwei Tage Regieassistenz | 4 Tage Set-AL Vertretung und zwei Tage Regieassistenz |
Assistant location manager | Roman Siep | |
Assistant location manager | Dennis Becker Staffel 7 // Block 3 | Staffel 7 // Block 3 |
Assistant set/floor manager | Jennifer Cassel 1. Block | 1. Block |
Production driver | Philipp Rempesz | |
Production driver | Maurice Daubenberger SONY Headquarter | SONY Headquarter |
Production driver | Guido Stein | |
Set runner | Martin J. Lorenz Praktikum 31.07.-15.10.18 | Praktikum 31.07.-15.10.18 |
Head writer | Lorenz Lau-Uhle | |
Screenwriter | Linus Foerster Folge "Ransomware" | Folge "Ransomware" |
Screenwriter | Lorenz Lau-Uhle | |
Production sound mixer | Klaus Oesterwind | |
Boom operator | Till A. von Reumont | |
Boom operator | Dennis Kottke | |
Boom operator | Alexander Muss 1SD representation | 1SD representation |
Stunt coordinator | Nikolai Mohr | |
Assistant stunt coordinator | Nikolai Mohr | |
Stuntman/woman | Hendrik Mohr |
Company | Comment |
---|---|
Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH [de] |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Extras/Bit Player | Fire and Rescue Service GmbH & Co. KG | |
Finance/Law/Insurance | adag Payroll Services GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Production Services | Cut & Dine Voll-Catering | Voll-Catering |
Production Services | Dacarte Filmcatering | |
Production Services | Filmservice Andermann HVZ & Blocker | HVZ & Blocker |
Production Services | Fire and Rescue Service GmbH & Co. KG | |
Production Services | Ginzel Security Services GmbH (formerly CrossLine-Security Block and More) | |
Production Services | Ginzel Security Services GmbH (formerly CrossLine-Security Block and More) | |
Production Services | Meal-Company Filmcatering KW 38 39 40 | KW 38 39 40 |
Production Services | plan-b-services div. Reinigungen | div. Reinigungen |
Decoration | GRAFIKWERK Grafik / Druck / App | Grafik / Druck / App |
Props | Herz Medical GmbH Med. Requisiten | Med. Requisiten |
Special Effects | PRODUCTION CONCEPT GmbH SFX | SFX |
Vehicles and aircrafts | Filmauto Markus Zimmermann und Vincent Luxen Autos als Spilefahrzeuge | Autos als Spilefahrzeuge |
Vehicles and aircrafts | Mannis-Garage Taxi Achmed | Taxi Achmed |
Vehicles and aircrafts | Setlounge GmbH Magamo Aufenthalts mobil WC Wasseranhäng | Magamo Aufenthalts mobil WC Wasseranhäng |