Director | Micaela Zschieschow, Michael Wenning, Marcus Ulbricht, Axel de Roche |
---|---|
Written by | Dirk Eisfeld (head writer), Arndt Stüwe, Klaus Rohne, Sarah Augstein, Andy Cremer, Sarah Augstein |
Production | Askania Media Filmproduktion GmbH [de] |
Start of shooting | 08/05/2012 |
---|---|
End of shooting | 30/11/2012 |
Number of shooting days | 60 |
Locations | Berlin |
Filming regions | East Germany |
Length of episode | 47 |
---|---|
Episodes from/to | 1-16 |
Aspect ratio | 16:9 (1 : 1,78) |
Acquisition format | Redcode RAW 4K |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Friederike Kempter | Julia Klug [SS] | |
Matthias Klimsa | Johannes Sonntag [SS] | |
Julia Richter | Marei Schiller [SS] | |
Torsten Michaelis | Jürgen [SS] | |
Oliver Bender | Patrick Klug [SS] | |
Wilfried Hochholdinger | Hornberg [L] | |
Zsolt Bács | Lutger Hinrichs [LE] | |
David C. Bunners | Ralf Schlohmann [LE] | |
Esther Esche | Inga Schröder [LE] | |
Nina Gnädig | Leonie Spindler [LE] | |
Rebecca Immanuel | Desiree Reiter [LE] | |
Nele Mueller-Stöfen | Vera [LE] | |
Thorsten Nindel | Klaus Esser [LE] | |
Ilja Richter | Moneten Manni [LE] | |
Sina Tkotsch | Alice Schulze [LE] | |
Carsten Clemens | Sergej Raihmann [LE] | |
Klaus Christian Schreiber | Bernd Schlohmann [LE] | |
Uwe Dag Berlin | Erwin Kowalski [LE] | |
Uwe Preuss | Peter Klausen [LE] | |
Timmi Trinks | Marc Wagner [LE] | |
Kirsten Block | Marianne [SSR] | |
Stefan Mocker | Fotograf Ecki [SSR] | |
Hannes Wegener | Karla [SSR] | |
Katrin Bühring | Nadia Sonntag [SR] | |
René Haßfurther | Polizeibeamter [SR] | |
Jean Maesér | Dr. Hoffmann (Kranke Schwestern) [SR] | |
Thomas Schendel | Gerhard Schaller [SR] | |
Dirc Simpson | Notar [SR] | |
Claudia Burckhardt | Oberschwester [SR] | |
Isabell Ege | Stefanie [SR] | |
Luzie Ahrens | Nele [SRE] | |
Gunda Ebert | Vanessa Kulick [SRE] | |
Niki Finger | Brigitte Lindner [SRE] | |
Greta Galisch de Palma | Andrea Esser [SRE] | |
Robert Glatzeder | Herbert Ohlsen [SRE] | |
Matthias Komm | Herrmann [SRE] | |
Gaia Vogel | Sandra Wagner [SRE] | |
Alexa Wiegandt | NN [SRE] | |
Tobias Kaufhold | Mönch [SRE] | |
Lars Weström | Beamter Saalscheidt [SRE] | |
Hubert Burczek | Oberkellner [BP] | |
Peter Rühring | Rentner [BP] | |
Christoph Zrenner | Kasche [BP] | |
Sven Rothkirch | Pfarrer Sandhaus [BP] | |
Philipp Kleinfelder | Andy Schröder [BP] | |
Christof Düro | Wirt [BP] | |
Stefan Schwung | Forensics, policeman [BP] | |
Heike Feist | Polizistin | |
Alexander Hauff | Werner Bauer | |
Michael Seeboth | Konstantin |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Angie Karwelies | |
Digital compositor / compositing artist | Andreas Kungel D-Facto Motion | D-Facto Motion |
Colorist | Tim Luecker | |
Director of photography | Heiko Merten 4 Folgen | 4 Folgen |
Director of photography | Andreas Gockel B-Kamera, Folgen 5 - 8 | B-Kamera, Folgen 5 - 8 |
Director of photography | Hartmut E. Lange | |
Director of photography | Martin Meyer Folgen 5 - 8 | Folgen 5 - 8 |
Director of photography | Erik Krambeck Folge 1- 4 | Folge 1- 4 |
2nd unit dop | Istvan Imreh ab Folge 9 | ab Folge 9 |
2nd unit dop | Ralf Schlotter | |
3rd unit dop | Thomas Zachmeier | |
Camera operator | Vernon Dolan B Kam. Zusatz | B Kam. Zusatz |
1st assistant camera | Ronny Kubis 3DT RedOne MX | 3DT RedOne MX |
1st assistant camera | Marco Müller [1] 4x 45min / A-Cam / 4K - redcoderaw 36 | 4x 45min / A-Cam / 4K - redcoderaw 36 |
1st assistant camera | Kai Klassen RED One MX, Folgen 5-8 | RED One MX, Folgen 5-8 |
1st assistant camera | Peter *Pit* Holleber RED MX | RED MX |
1st assistant camera | Vernon Dolan A Kam. Red One | A Kam. Red One |
1st assistant camera | Frederik Schulz RED MX ; Folgen 5-16 | RED MX ; Folgen 5-16 |
1st assistant camera | Daniel Merget 2. Kamera (Folge 1-4) | 2. Kamera (Folge 1-4) |
2nd assistant camera | Jan-Frederik Wockenfuß 4 Folgen | 4 Folgen |
2nd assistant camera | Nadine Reichert Folge 5-8 | Folge 5-8 |
Clapper/loader | Simon Wandelt Staffel 1 / Folgen 1 - 4 | Staffel 1 / Folgen 1 - 4 |
DIT digital imaging technician | Feyco Feenders | |
Data wrangler / digital loader | Boris Burgos Becker Folge 1-8 (60 DT) | Folge 1-8 (60 DT) |
Still photographer | Daniela Incoronato | |
Still photographer | Hardy Spitz | |
Still photographer | Claudius Pflug Diverse Vertretungen | Diverse Vertretungen |
Camera trainee | Saskia Franz 4 DT RED One | 4 DT RED One |
Costume designer | Filiz Ertas Komplett Aufbau, Kostümkonzept | Komplett Aufbau, Kostümkonzept |
Assistant costume designer | Karmen Kaplick | |
Costumer / wardrobe | Bärbel Zwilling | |
Costume design trainee | Jekaterina Kautz Garderobenhilfe, Folgen 5-16 | Garderobenhilfe, Folgen 5-16 |
Director | Micaela Zschieschow | |
Director | Michael Wenning Folgen 13-16 | Folgen 13-16 |
Director | Axel de Roche 4 folgen a 45 min | 4 folgen a 45 min |
Director | Marcus Ulbricht | |
1st AD (local system) | Annette Gosewinkel Folgen I-IV | Folgen I-IV |
1st AD (local system) | Viola-Franziska Bloess | |
1st AD (local system) | Birgitta Nübel Folge 9-12 | Folge 9-12 |
1st AD (local system) | Sibylle Illner Folgen 13-16 | Folgen 13-16 |
2nd AD (local system) | Daniel Atzorn Folgen 5-8 | Folgen 5-8 |
2nd AD (local system) | Steve Bache 1. und 3. Block | 1. und 3. Block |
2nd AD (local system) | Markus Rausch | |
Script supervisor | Susan Colak ab 13.6.2012 | ab 13.6.2012 |
Script supervisor | Ingrid Carstensen | |
Trainee director's department | Christopher Paksi | |
Editor | Thomas Zachmeier Folgen 1-4 | Folgen 1-4 |
Editor | Dagmar Dick Folgen 5 - 8 u. 13 - 16 | Folgen 5 - 8 u. 13 - 16 |
Assistant editor | Christian Reinhardt Additional | Additional |
Key grip | Benjamin Rasch 8 DT Vertretung | 8 DT Vertretung |
Key grip | Sandro Eichler Folgen 1-8 ; 9-16 | Folgen 1-8 ; 9-16 |
Grip | Andreas Fischer | |
Grip | Benjamin Rasch 2 Folgen | 2 Folgen |
Grip | Benjamin Guse | |
Gaffer | Thomas Blum ab Folge 9 | ab Folge 9 |
Gaffer | Maik Reimann Folge 1-8 | Folge 1-8 |
Best boy electric | Stefan Lechner | |
Lighting technician / electrician | Sandro Kieburg | |
Additional electrician | Kay Kirchhoff | |
Additional electrician | Victor Söllig Studioausbau | Studioausbau |
Additional electrician | Babu Haugg bei Thomas Blum ca.14 Tage | bei Thomas Blum ca.14 Tage |
Lighting assistant | Tobias Steffen | |
Makeup artist / hair stylist | Daniela Schmiemann | |
Makeup artist / hair stylist | Antje Langner | |
Additional make up artist | Natalia Jaik | |
Producer | Dirk Eisfeld Ausführender Produzent, Headautor | Ausführender Produzent, Headautor |
Producer | Martin Hofmann | |
Executive producer | Dr. Bernhard Gleim | |
Producer | Dirk Eisfeld Headautor, Produzent | Headautor, Produzent |
Production designer | Ralf Küfner Folgen 1-16 | Folgen 1-16 |
Production designer | Ralf Küfner | |
Assistant production designer | Katrin Bellingen Folgen 1-8 | Folgen 1-8 |
Assistant set decorator | Nora Grabowski 4 Folgen | 4 Folgen |
Prop master | Kerstin Nicklisch | |
Standby props | Markus Wegner Folge 1 - 8 | Folge 1 - 8 |
Property assistant | Maximilian Gens ab 02.07. für die Folgen 5-8, Innen. | ab 02.07. für die Folgen 5-8, Innen. |
Location scout | Nils Herkendell | |
Location scout | Emilio Winschetti | |
Set builder | Attila Krüziu | |
Scenic painter | Thomas Pilzecker | |
Property driver | Matthias Otto [1] | |
Property driver | Michael Freese Zusatzfahrer | Zusatzfahrer |
Production manager | Andreas Wolfgang Berndt | |
Assistant production manager | Diana Neidhardt Folgen 1-16 & Koord. Nachsynch | Folgen 1-16 & Koord. Nachsynch |
Unit manager (local system) | Isabell Brandenburg 1. Staffel, Folge 1 bis 16 | 1. Staffel, Folge 1 bis 16 |
Location manager (local system) | Caroline Krtschmarsch | |
Set manager/ floor manager | Lena Helling | |
Assistant unit manager | Florian Kuthe | |
Assistant set/floor manager | Anton Heidrich | |
Assistant set/floor manager | Tobias Retzlaff | |
Production driver | Jens Rufa + Motivbesichtigungen | + Motivbesichtigungen |
Set runner | Anton Heidrich | |
PA trainee | Sindy Krahl Folgen 9-16 | Folgen 9-16 |
Head writer | Dirk Eisfeld Produzent | Produzent |
Screenwriter | Klaus Rohne | |
Screenwriter | Sarah Augstein | |
Screenwriter | Arndt Stüwe | |
Screenwriter | Andy Cremer | |
Screenwriter | Sarah Augstein | |
Production sound mixer | Boris Wolfrum Folge 1-4 | Folge 1-4 |
Production sound mixer | Henning Thölert Folge 13-16 | Folge 13-16 |
Boom operator | Andreas Otto Folgen 5-8 und 9-12 | Folgen 5-8 und 9-12 |
Boom operator | Benjamin Hill Folgen 1-4 | Folgen 1-4 |
Boom operator | Jürgen Mathuschek ab 8. 10. Folge 9-12 / 13-16 | ab 8. 10. Folge 9-12 / 13-16 |
Boom operator | Gero Renner Vertretung, 1 DT | Vertretung, 1 DT |
Sound re-recording mixer | Paul Wilke Folgen 9 - 12 | Folgen 9 - 12 |
Sound designer | Bastian Gerner Folge 1-16 | Folge 1-16 |
Sound designer | Paul Wilke | |
Foley recordist | Clemens Nürnberger | |
Foley recordist | Dominik Avenwedde Folgen 09-13,16 | Folgen 09-13,16 |
Foley editor | Paul Wilke | |
Stunt coordinator | Dani Stein | |
Stuntman/woman | Dani Stein | |
Stuntman/woman | Babette Schimanek double julia klug | double julia klug |
Stuntman/woman | Daniel Stockhorst | |
Stuntman/woman | Leyla Özbek figh tdouble: Friedericke Kempter | figh tdouble: Friedericke Kempter |
Stuntman/woman | Kristoffer Fuss Stunt Double | Stunt Double |
Stunt rescue diver | Fred Hady | |
Horse master | Bernhard Schirmer Jockey | Jockey |
Commissioning editor in charge | Rosemarie Wintgen rbb | rbb |
Commissioning editor | Daria Moheb Zandi rbb | rbb |
Caterer (assistance on set) | Saskia Albas | |
Child supervisor | Patrizia Fischer | |
Loss adjuster | Michael Stricker Schadenabwicklung | Schadenabwicklung |
Project manager | Nicole Thiemert Cine Mobil | Cine Mobil |
Company | Comment |
---|---|
Askania Media Filmproduktion GmbH [de] |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Extras/Bit Player | Agentur Connection Berlin | |
Finance/Law/Insurance | adag Payroll Services GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Finance/Law/Insurance | Marsh GmbH | |
Production Services | astRein Fußmatten Fußmattenservice | Fußmattenservice |
Production Services | Cine-Service-Company (ehem. Ve-Ba Potsdam Filmservice) | |
Production Services | DW Gebäudereinigung GmbH [de] Reinigung Unterkunft | Reinigung Unterkunft |
Production Services | Neels Mobil GmbH Wohnmobilie | Wohnmobilie |
Transportation, Travel and Accomodation | CMS - Car Motion Service GmbH AP. Tobias Soika | AP. Tobias Soika |
Costumes | PATIN-A SHOP GmbH Kostümequipment | Kostümequipment |
Costumes | polizeiteam.de Uniformen | Uniformen |
Costumes | Theaterkunst GmbH Kostümausstattung KB: Filiz Ertas | KB: Filiz Ertas |
Costumes | Wellenstein zeitgenössische Kostüme GmbH Kostümbild: Filiz Ertas | Kostümbild: Filiz Ertas |
Decoration | FTA Film- und Theater-Ausstattung GmbH | |
Locations and Studios | Berliner Union-Film GmbH & Co.KG | |
Locations and Studios | Location Networx [de] | |
Makeup and Hair | Cine-Service-Company (ehem. Ve-Ba Potsdam Filmservice) Maskenmobil | Maskenmobil |
Props | Hahn-Grafix Graphic Artist | Graphic Artist |
Vehicles and aircrafts | HERO CARS BERLIN Citroën HY | Citroën HY |
Vehicles and aircrafts | MS Schiffskontor GmbH Pontons, Kameraboot | Pontons, Kameraboot |
Equipment | Filmton Service Heiko Hinderks GmbH | |
Film Processing/Transfers | D-Facto Motion GmbH | |
Image (VFX) | D-Facto Motion GmbH | |
Image/Editing | D-Facto Motion GmbH D-Facto Motion GmbH | D-Facto Motion GmbH |
Sound (Postproduction) | D-Facto Motion GmbH |
Type | Country | Station | Date / Time | Comment |
---|---|---|---|---|
First showing | Germany | ARD [de] | Thursday, 20/12/2012 |