Director | Florian Kern, Andreas Senn, Rolf Wellingerhof |
---|---|
Production | Typhoon AG [de] |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Norbert Stöß | Egon Lochow [SS] | |
Christof Wackernagel | Wolfgang Dudtke [SS] | |
Heinrich Rolfing | Mirko Roensch, LKW-Fahrer [LE] | |
Jeannette Arndt | Carola Franke [SSR] | |
Maike Billitis Hofmann | Prostituierte [SR] | |
Elisabeth Degen | Ehefrau [SR] | |
Nina Juraga | Frau Jakubeit [SR] | |
Hans Klima | Kneipenwirt [SR] | |
Peter Rühring | Gunter Breger [SR] | |
Axel Strothmann | Sokomann Reinders [SR] | |
Iris von Kluge | Frau Sydow [SR] | |
Kristian Wanzl | Kommissar Engelbrecht [SR] | |
Thomas Wingrich | Schießwart [SR] | |
Gotthard Lange | Herr Bruns, Tierverkäufer [SR] | |
Sigrid Maria Schnückel | Frau Getzler [SR] | |
Rita Grote | Episodenhauptrolle [SR] | |
Jasmin Moné | Episodenrolle [SR] | |
Katarina Tomaschewsky | Frau Lerch [SR] | |
Victor Calero | Jogger [SRE] | |
Joel Olano | Hi Wuan [SRE] | |
Michael Rothmann | Spielhöllenbesitzer [SRE] | |
Wolf Wrobel | Prolet [BP] | |
Atto Suttarp | Arzt [BP] |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Barbara Jakob | |
Director of photography | Markus Hausen Nominierung Dt. Kamerapreis 2003 | Nominierung Dt. Kamerapreis 2003 |
Director of photography | Stefan Wachner Deurtscher & Bayerischer Fernsehpreis, | Deurtscher & Bayerischer Fernsehpreis, |
Director of photography | Stefan Unterberger | |
1st assistant camera | Dirk Schlobohm | |
1st assistant camera | Irena Klinar Folgen 9 +10, 15 + 16 | Folgen 9 +10, 15 + 16 |
2nd assistant camera | Paul-Robert Klinar | |
2nd assistant camera | Christian Ludwig [1] | |
Video assist/playback operator | Stefan Walkowiak Kamera Trainee 9/10 und 15/16 | Kamera Trainee 9/10 und 15/16 |
Still photographer | Christoph Assmann | |
Costume designer | Astrid Rühr | |
Wardrobe | Ellen Fiedler | |
Wardrobe | Karmen Kaplick | |
Wardrobe | Silvana Schulze | |
Additional wardrobe | Uwe Glaser | |
Additional wardrobe | Angie Pokorni | |
Director | Rolf Wellingerhof | |
Director | Florian Kern | |
Director | Andreas Senn | |
1st AD (local system) | Antje Wellingerhof 2 Folgen | 2 Folgen |
1st AD (local system) | Christian Hoyer | |
1st AD (local system) | Anne Braucks Folge 15+16 | Folge 15+16 |
Script continuity | Christian Thébaud Folge 9-10 | Folge 9-10 |
Script continuity | Nataly Dietz 2 Folgen | 2 Folgen |
Editor | Trevor Holland | |
Key grip | Rudi Kurth Folgen 15+16 / auch 2.Kamera | Folgen 15+16 / auch 2.Kamera |
Key grip | Manfred Baier Kamera: Stefan Unterberger | Kamera: Stefan Unterberger |
Grip | Bettina Kurth Folgen 15+16 | Folgen 15+16 |
Grip | Helko Klünder Folgen 9 und 10 | Folgen 9 und 10 |
Gaffer | Martin Frank Folge 15 + 16 | Folge 15 + 16 |
Gaffer | Michael Beitz Folge 13/14 | Folge 13/14 |
Gaffer | Dirk Voßmerbäumer Folgen 9 - 12 | Folgen 9 - 12 |
Best boy electric | Kai Möller Folge 13/14 | Folge 13/14 |
Lighting technician / electrician | Heiko Grund 13+14 | 13+14 |
Lighting technician / electrician | John Engel Berlin | Berlin |
Lighting trainee | Andreas Haas Beleuchterhilfe, Folgen 11, 12 | Beleuchterhilfe, Folgen 11, 12 |
Makeup artist / hair stylist | Natalia Jaik Sraffel 2 | Sraffel 2 |
Production designer | Thomas Franz 13 - 16 | 13 - 16 |
Production designer | Simon Töpfer | |
Assistant production designer | Antje Taubert Folge 9-12 | Folge 9-12 |
Art department assistant | Christoph Heutjer / auch Setbaubühne | / auch Setbaubühne |
Prop master | Andreas Horstmann Folge 11-12 | Folge 11-12 |
Prop master | Tom Langner Folgen 1- 4 | Folgen 1- 4 |
Prop master | Karen Belghaus Folge 13-16 | Folge 13-16 |
Standby props | Tanja Arlt | |
Prop builder | Peter Wolf [1] Folgen 11 + 12 | Folgen 11 + 12 |
Art department trainee | Lotte Harlan | |
Line producer | Ingo Preuß Herstellungsleiter | Herstellungsleiter |
Production manager | Ingo Preuß | |
Assistant production manager | Sabine Doering | |
2nd assistant production manager | Matteo Canalis Wandel | |
Unit manager (local system) | Dirk Funke | |
Location manager (local system) | Falk Sanne | |
Set manager/ floor manager | Torsten Oppel Folgen 11-14 und 17+18 | Folgen 11-14 und 17+18 |
Set manager/ floor manager | Falk Sanne Folge 9 & 10 | Folge 9 & 10 |
Set manager/ floor manager | Peter Wilms | |
Production assistant | Jamila Wenske 15+16 | 15+16 |
Assistant set/floor manager | Tobias Rost Folgen 15 + 16 | Folgen 15 + 16 |
Production sound mixer | Frank Schreiner Auf Nagra V Digital gedreht | Auf Nagra V Digital gedreht |
Production sound mixer | Thomas Landgraeber | |
Boom operator | Mirko Höpfner | |
Boom operator | Sebastian Riegel Folgen 9/10 und 15/16 | Folgen 9/10 und 15/16 |
Sound re-recording mixer | Dominik Rätz Deutscher Fernsehpreis - beste Serie | Deutscher Fernsehpreis - beste Serie |
Sound designer | Thorsten Minning | |
Foley recordist | Felicitas Heck 2.Staffel | 2.Staffel |
Stunt coordinator | Wolfgang Lindner mehrere Folgen | mehrere Folgen |
Commissioning editor in charge | Jan Richard Schuster |
Company | Comment |
---|---|
Typhoon AG [de] |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Lighting and Utilities | Balloon-Light Berlin Balloonlight | Balloonlight |
Transportation, Travel and Accomodation | DSV Shuttleservice [de] DSV SHUTTLESERVICE | DSV SHUTTLESERVICE |
Props | Medical Movie Service Med. Ausstattung | Med. Ausstattung |
Award winner | Year | Award | Category | |
---|---|---|---|---|
Markus Hausen | 2003 | Deutscher Kamerapreis Serie | Serie | Nominated |
Trevor Holland | 2003 | Deutscher Fernsehpreis Bester Schnitt | Bester Schnitt | Nominated |
Websites | |
---|---|
Produktionsfirma | http://www.typhoon-ag.de |