Director | Boris von Sychowski, Ralph Polinski, Nico Zavelberg, Franco Tozza, Heinz Dietz |
---|---|
Written by | Sven Frauenhoff (head writer), Sven Frauenhoff |
Production | Action Concept GmbH |
Start of shooting | 27/01/2014 |
---|---|
End of shooting | 13/06/2014 |
Filming regions | West Germany |
Actor | Role name | Voice actor / SpeakerVoice actor |
---|---|---|
Erdogan Atalay | Semir Gerkhan [SS] | |
Katja Woywood | Kim Krüger [SS] | |
Daniela Wutte | Susanne König [SS] | |
Vinzenz Kiefer | Alexander „Alex“ Brandt [SS] | |
Uwe Bohm | Leonard Rauch [LE] | |
Ben Braun | Tommy Gernhardt [LE] | |
David C. Bunners | Martin Köster [LE] | |
Wayne Carpendale | Mats Vollmer [LE] | |
Manuel Cortez | Flo [LE] | |
Paul Frielinghaus | Oliver Wolff [LE] | |
Konstantin Frolov | nn [LE] | |
Sven Gerhardt | Boris [LE] | |
Nele Kiper | Anna [LE] | |
Alexander Scheer | Leonid Tessla [LE] | |
Nick Julius Schuck | Felix [LE] | |
Sascha Ö. Soydan | Sina Erkis [LE] | |
Diana Staehly | Maria Brecht [LE] | |
Sina Tkotsch | Jackie' Jaqueline Rath [LE] | |
Patrick von Blume | Schuster [LE] | |
Anna Hausburg | Luisa Fischer [LE] | |
Antje Lewald | Mathilde [LE] | |
Niklas Löffler | Kevin [LE] | |
Lisa Bitter | Claudia Berger [LE] | |
Julius Römer | Nicolai Valjean [LE] | |
Antonio Wannek | Ulli Hartwig [LE] | |
Hans Holzbecher | Einsatzleiter Jörg Schneider [LE] | |
Oliver Marlo | Grudmann [LE] | |
Eva-Maria May | Ina Fischer [LE] | |
Kristin Meyer | Fabienne Köster [LE] | |
Janosch Lencer | Tim Remy [LE] | |
Hildegard Schmahl | Elena Stiller [LE] | |
Katrin Heß | Jenny Dorn [SSR] | |
Emma Konstandina Helm | Lily Gerkhan [SSR] | |
Kerstin Thielemann | Isolde Schrankmann [SSR] | |
Susan Hoecke | Dr. Isabel Frings [SSR] | |
Niels Kurvin | Hartmut Freund, KTU [SSR] | |
Vittorio Alfieri | Anwalt Stein [SR] | |
Christina Beyerhaus | Anke Neubauer [SR] | |
Dimitri Bilov | Sergej Smolkin [SR] | |
Alexandru Cirneala | Radu Dumitrescu [SR] | |
Stephan Grossmann | Karl Mallinger [SR] | |
Thomas Pohn | Moderator [SR] | |
Marc Rissmann | Renningenieur [SR] | |
Dirk Sonnenschein | Bouncer [SR] | |
Arne Stephan | Georg [SR] | |
Lars Wellings | SEK Einsatzleiter [SR] | |
Arzu Coruh | Anna [SR] | |
Dimitar Dimitrow | Russischer Agent [SR] | |
Björn Gödde | Klaus Faller [SR] | |
Markus Berger | n.n. [SR] | |
Jennifer Ewert | Krankenschwester [SR] | |
Meike Gottschalk | Carmen Wolff [SR] | |
Michael Kleiber | Werksleiter [SR] | |
Tamara Tanida | Julia [SR] | |
Serdar Yildirim | Dragus Hoban [SR] | |
Firat Can Aydin | junger Serhat Akkus [SR] | |
Samy Abdel Fattah | Junger Semir Gerkan [SRE] | |
Aram Arami | Junger Ali Öger [SRE] | |
Joachim Paul Assböck | Rolf Thieme [SRE] | |
Marius Bechen | Scherge [SRE] | |
Luc Feit | Verteidiger [SRE] | |
Sandra Maria Fronterré | Esther Ajali [SRE] | |
Nike Fuhrmann | Birgit Köster [SRE] | |
Caroline Grothgar | Nicks Mutter [SRE] | |
Alexander Hanfland | Rainer Tannert (F: 1983) [SRE] | |
Markus Hoffmann | Thies [SRE] | |
Lena Meyer | Sophie Brecht [SRE] | |
Alexandra von Schwerin | Kunsthändlerin Marina von Klingenberg [SRE] | |
Ismail Zagros | Emilio Sanchez [SRE] | |
David Bredin | Hendrik Coppé [SRE] | |
Piet Fuchs | tiefenentspannter Gerichtsmediziner [SRE] | |
Ioana Iacob | Felicia Dumitrescu [SRE] | |
Vasilis Spiliopoulos | Uli Gerber [SRE] | |
Aurélie Thépaut | Französische Lehrerin [SRE] | |
Neil Malik Abdullah | Ali [SRE] | |
Tayfun Bademsoy | Ahmet Özman [SRE] | |
Hubertus Hartmann | Martin von Bülow [SRE] | |
Orhan Müstak | Ömer Can [SRE] | |
Ingo van Gulijk | Versicherungsangestellter [SRE] | |
Cem Aydin | junger Mehmet Bulut [SRE] | |
Ben Artmann | junger Schweizer [BP] | |
Fredderik Collins | 2. SEK-Einsatzleiter [BP] | |
Norman Nowotko | n.a. [BP] | |
Bianca Trompeter | Junge schwangere Frau [BP] | |
Nikolai Will | Mitarbeiter Botschaft [BP] | |
Wolfgang Reuter | Eventkoch / Geisel [BP] | |
Yasin Islek | Loverboy [BP] | |
Anne K Müller | Bäckereiverkäuferin [BP] | |
Kai Post | Ersthelfer [BP] | |
Nachrichtensprecher [BP] | Peter Eberst | |
Paul Schneider [1] | Policeman [BP] | |
Sergius Buckmeier | Scherge | |
Urs Remond | Jean le Marie | |
Tilo Prückner | Arthur Asmussen | |
Paul Schneider [1] | Unfallfahrer 4 | |
Paul Schneider [1] | Adrenaline junkie |
Activity | Name | Comment |
---|---|---|
Production accountant | Jeannette Florack | |
Vfx producer | Denis Cesek | |
Vfx producer | Steffen Kaus | |
Motion graphics designer | Christoph Dahlhausen | |
Colorist | Robert Brenner | |
Director of photography | Friederike Heß | |
Director of photography | Felix Poplawsky Folge 278,279 | Folge 278,279 |
Director of photography | Christian Paschmann 90 min. Pilot | 90 min. Pilot |
Director of photography | Thomas Schinz Folge 253, "Der Beschützer" und Folge 254, "Die Nacht" | Folge 253, "Der Beschützer" und Folge 254, "Die Nacht" |
Director of photography | Sascha Ersfeld div. Folgen | div. Folgen |
Scuba dop | Stefan Nowak Folge: 1983 | Folge: 1983 |
Scuba dop | Stefan Nowak Folge 273 | Folge 273 |
Scuba dop | Patrick Pawig Folge 285 / Red Epic | Folge 285 / Red Epic |
Camera operator | Christian Kitscha C-Cam | C-Cam |
Camera operator | Michael Dannehl | |
Camera operator | David Hofmann B-Cam 274,275,278-281,284,285 | B-Cam 274,275,278-281,284,285 |
Camera operator | Florian J. Raasch Folge 272/273,Pilot 276/277 B-Cam | Folge 272/273,Pilot 276/277 B-Cam |
Drone camera operator | Nikolaj Georgiew | |
1st assistant camera | Patrick Sieben div. DT Zusatz | div. DT Zusatz |
1st assistant camera | Inka Sackenheim ARRI Alexa; Pilot + div. DT | ARRI Alexa; Pilot + div. DT |
1st assistant camera | Mario Loibl Folge 282/283/286-289 | Folge 282/283/286-289 |
1st assistant camera | Ludger Trilling Zusatz div. Drehtage | Zusatz div. Drehtage |
1st assistant camera | Stephan Schruff div folgen | div folgen |
1st assistant camera | Max Rüngeler Diverse DT - Zusatz | Diverse DT - Zusatz |
1st assistant camera | Marco Lisicki (vormals Dreckmann) Folgen 178-179 | Folgen 178-179 |
1st assistant camera | Richard Neumann | |
1st assistant camera | Andreas Claren 2 Folgen | 2 Folgen |
1st assistant camera | Hanife Scheele 3DT Zusatz | 3DT Zusatz |
2nd assistant camera | Hanife Scheele Folge 276-277 + div. DT | Folge 276-277 + div. DT |
2nd assistant camera | Matthias Edler | |
2nd assistant camera | Patrick Sieben Folgen: 278-289 Mai-Dez. | Folgen: 278-289 Mai-Dez. |
Video assist/playback operator | Toni Ulbricht 90 min. Pilot | 90 min. Pilot |
Video assist/playback operator | Laura Wilke Folg.:288-289 | Folg.:288-289 |
Still photographer | Kai Schulz Folge 280, 282, 283 Vertretung | Folge 280, 282, 283 Vertretung |
Still photographer | Guido Engels | |
Camera trainee | Kirsten Eschmann Action Unit | Action Unit |
Camera trainee | Reetta Pessa Action Unit | Action Unit |
Casting director | Clemens Erbach | |
Costume designer | Holger Büscher 90 Min. | 90 Min. |
Costume designer | Grete Kellermann | |
Costume designer | Jekaterina Herrmann 272/273; 278/279; 282/283; 286/287 | 272/273; 278/279; 282/283; 286/287 |
Assistant costume designer | Stefanie Backhaus Folge 282/283/286/287 | Folge 282/283/286/287 |
Assistant costume designer | Carolin Zielosko | |
Assistant costume designer | Verena Reuter-Züll Folgen 272 - 277 | Folgen 272 - 277 |
Assistant costume designer | Jessica Barth zweite Assistenz | zweite Assistenz |
Costumer / wardrobe | Isabelle von Canal | |
Costumer / wardrobe | Inga Cuypers | |
Costumer / wardrobe | Serena Matlas Vertretung | Vertretung |
Additional costumers | Yvonne Ferdinand | |
Costume design trainee | Constanze Friedrichs Folgen 282/283/284/285/286/287/288/289 | Folgen 282/283/284/285/286/287/288/289 |
Costume design trainee | Bianca Winkel | |
Costume design trainee | Carina Bülter | |
Director | Nico Zavelberg | |
Director | Ralph Polinski | |
Director | Heinz Dietz 2 Folgen | 2 Folgen |
Director | Franco Tozza | |
Director | Boris von Sychowski | |
2nd unit director | Ralph Polinski | |
1st AD (local system) | Jessica Hober 2 Folgen | 2 Folgen |
1st AD (local system) | Aki Wegner 274+275 B.v.Sychowski u.287 R. Polinski | 274+275 B.v.Sychowski u.287 R. Polinski |
1st AD (local system) | Daniel Illigens Folgen 276/277, 284/285, 288/289 | Folgen 276/277, 284/285, 288/289 |
1st AD (local system) | Thomas Höret Folgen 272 + 273 | Folgen 272 + 273 |
1st AD (local system) | Thomas K. Katzmann Folgen 282 / 283 | Folgen 282 / 283 |
1st AD (local system) | Torben de Vries div Folgen | div Folgen |
1st AD (local system) | Thorsten Peil | |
1st AD (local system) | Maik Johanns 1 Folge - R.: Richard Hill | 1 Folge - R.: Richard Hill |
2nd AD crowd (local system) | Janek Kobusch Episodes 288 -289 // 2x45mins | Episodes 288 -289 // 2x45mins |
2nd AD crowd (local system) | Christine Pepersack Folgen 274,275,278,279,284,285,287 | Folgen 274,275,278,279,284,285,287 |
Script supervisor | Dorothee Olbrich Folgen 276/277, 280-283 | Folgen 276/277, 280-283 |
Script continuity | Alexandra Hoffmann | |
Script continuity | Miriam Heuser Folge 278/279 | Folge 278/279 |
Script continuity | Silvia Stein Fol. 284+285; 286 und 287 | Fol. 284+285; 286 und 287 |
Extras coordinator | Jana Schumacher | |
Extras coordinator | Stefanie Strohbeck | |
Script supervisor trainee | Sven Tesch 274 + 275 | 274 + 275 |
Script supervisor trainee | Janek Kobusch | |
Editor | Johannes Schäfer [1] 'Wo ist Semir?' | 'Wo ist Semir?' |
Editor | Amina Lorenz 3 Folgen | 3 Folgen |
Editor | Martin Habig 5 Folgen | 5 Folgen |
Editor | Christian Krämer 1 Pilot (90min) & 3 Folgen | 1 Pilot (90min) & 3 Folgen |
Online editor | Rian Krenzer | |
Assistant editor | Moritz Gayhoff | |
Key grip | Boban Milosevic Folgen 284/285 | Folgen 284/285 |
Key grip | Thomas Heinz Episode 274-277 & 282/283 & 286-289 | Episode 274-277 & 282/283 & 286-289 |
Key grip | Peter Wald Folge 278-281 | Folge 278-281 |
Key grip | Stefan Sollich 10 DT Dez. Cam: Friederike Heß | 10 DT Dez. Cam: Friederike Heß |
Grip | Marvin Albracht Folge 278-280 + Pilot zusatz | Folge 278-280 + Pilot zusatz |
Crane operator | Thomas Heinz | |
Camera car driver | Thomas Heinz | |
Drone pilot | Martin Rinderknecht DIGICOPTER & DIGImove | DIGICOPTER & DIGImove |
Gaffer | Horst Mann Pilotfilm | Pilotfilm |
Gaffer | Dirk Voßmerbäumer | |
Lighting technician / electrician | Patrick Zimmermann Zusatz | Zusatz |
Lighting technician / electrician | Oliver Noell 274-277 | 274-277 |
Lighting technician / electrician | Alexander Damaschke | |
Lighting technician / electrician | Dominik Fischerkoesen 274-277, 282/283 | 274-277, 282/283 |
Lighting technician / electrician | George Bozkurt Zusatz | Zusatz |
Additional electrician | Jacob Pertz | |
Additional electrician | Mark Warnecke | |
Lighting assistant | Jan Peltzer Folgen 274-281 und 284-289 | Folgen 274-281 und 284-289 |
Lighting assistant | Jacob Pertz 1 DT 282/283 | 1 DT 282/283 |
Key makeup artist/hair stylist | Isabella-Sophie Beyer | |
Makeup artist / hair stylist | Britta Penkalla Maskenbildnerassistenz | Maskenbildnerassistenz |
Makeup artist / hair stylist | Laura Schulz | |
Makeup artist / hair stylist | Anne Müller | |
Fx makeup artist | Sara Liedtke Leichenmakeup Folge 276/277 | Leichenmakeup Folge 276/277 |
Additional make up artist | Ami Häfner (Komatsu) | |
Composer | Daniel Freundlieb | |
Assistant to producer | Jil Buchholz 276-289 | 276-289 |
Production designer | Paul Margono Folgen 276-289 | Folgen 276-289 |
Production designer | Dennis Duis | |
Production designer | Uwe Radicke | |
Prop master | Lisa Schröer Folgen 280-289 | Folgen 280-289 |
Prop master | Julian Ahlers | |
Assistant to propmaster /- buyer | Lucca Valentina Hampel praktikum folge 282-289 | praktikum folge 282-289 |
Standby props | Jakob Polhammer Folgen 280 bis 287 | Folgen 280 bis 287 |
Standby props | Ayhan Vanelli Folge 276/277 | Folge 276/277 |
Standby props | Ingo Pfennig folge 278 279 280 281 | folge 278 279 280 281 |
Picture car/vehilcle coordinator | Carlos Rodrigues | |
Location scout | Dennis Becker Folgen 274-289 | Folgen 274-289 |
Location scout | Maik Fickelscheer | |
Location scout | Marc Geimer | |
Set builder | Leo Gey Construction and support | Construction and support |
Set builder | Michael Condoluci | |
Prop maker | Gregor Winter LED-Steuerung Sprenggranaten | LED-Steuerung Sprenggranaten |
Line producer | Marcel Greive | |
Production manager | Marcel Greive | |
Production manager | Dirk Seibert | |
Assistant production manager | Anna Mohrhenn 4 Folgen | 4 Folgen |
Assistant production manager | Nicole Schaffrath | |
2nd assistant production manager | Jil Buchholz 272-275 | 272-275 |
Unit manager (local system) | Benedikt Eisenstecken 6 Folgen | 6 Folgen |
Unit manager (local system) | Tobias Knubel Folgen 284-289 | Folgen 284-289 |
Location manager (local system) | Maximilian Helm Folge 274-286 | Folge 274-286 |
Location manager (local system) | David Küpper | |
Location manager (local system) | Daniel Schröer Folgen 282/283 | Folgen 282/283 |
Location manager (local system) | Michael Preuß [1] | |
Set manager/ floor manager | Isabelle Kahl 09/2014 - 03/2015 | 09/2014 - 03/2015 |
Set manager/ floor manager | Maik Johanns 6 Folgen (280 bis 285) | 6 Folgen (280 bis 285) |
Set manager/ floor manager | Kai Hülsmann 2 Folgen | 2 Folgen |
Set manager/ floor manager | Denis Küper Pilotfilm & 278/279 | Pilotfilm & 278/279 |
Set manager/ floor manager | Torben de Vries Folge 272/273 | Folge 272/273 |
Production assistant | Ian-Christopher Wilde Assistent der Set-AL 8 Folgen | Assistent der Set-AL 8 Folgen |
Assistant set/floor manager | Stefan Neugebauer Folge 274+275 | Folge 274+275 |
Production driver | Roland Kröger Zusatz auf Abruf | Zusatz auf Abruf |
Production driver | Michel Kuper | |
Production driver | Hans Buchinger | |
Set runner | Ian-Christopher Wilde | |
Set runner | Jacqueline König | |
Set runner | Stefan Nick [1] 278-281 | 278-281 |
Set runner | Oliver Baune | |
Set runner | Lennart Wirth | |
Head writer | Sven Frauenhoff | |
Screenwriter | Sven Frauenhoff Folge 284 "Ausgelöscht, Teil 1" | Folge 284 "Ausgelöscht, Teil 1" |
Production sound mixer | Volker Henkels Pilotfilm und 12 Folgen | Pilotfilm und 12 Folgen |
Boom operator | Frank Haßelmann div. Folgen | div. Folgen |
Sound re-recording mixer | Christoph Hundt | |
Sound designer | Christian Heinemann Folgen 278, 280, 282, 283, 285, 287, 289 | Folgen 278, 280, 282, 283, 285, 287, 289 |
Sound designer | Christoph Hundt | |
Adr recordist | Christian Heinemann + ADR Supervisor | + ADR Supervisor |
Dialogue editor | Christian Heinemann + ADR - (Folgen 276/277, 278) | + ADR - (Folgen 276/277, 278) |
Assistant stunt coordinator | Paul Schneider , stuntman, precision driver, stunt technican | , stuntman, precision driver, stunt technican |
Stuntman/woman | Mirko Stübing Stuntperformer | Stuntperformer |
Stunt rider | Teresa Henn | |
Stunt driver | Stefan Hase Kamerawagen | Kamerawagen |
Child supervisor | Birgit Theis | |
Child supervisor | Inga Brock Folge 278,285 | Folge 278,285 |
Child supervisor | Hans Schäfer 90 min " Die dunkle Seite " | 90 min " Die dunkle Seite " |
Company | Comment |
---|---|
Action Concept GmbH |
Department | Company | Comment |
---|---|---|
Grip | DIGICOPTER® Oktokopter DIGImove | Oktokopter DIGImove |
Grip | Stefan Visse-Hövels Fahraufnahmen Kamerawagen, mobiler Kamerakran | Kamerawagen, mobiler Kamerakran |
Casting | Outcast | |
Stunts | Cineflight GmbH [de] Helikopter div. Folg | Helikopter div. Folg |
Production Services | Cineblock Verkehrssicherung GmbH Absperrmaßnahmen | Absperrmaßnahmen |
Production Services | Multi-Rent e.K. Mobile | Mobile |
Transportation, Travel and Accomodation | Multi-Rent e.K. Technikshuttel, | Technikshuttel, |
Costumes | Krankenwagenverleih Berlin Schweizer Polizeiuniformen | Schweizer Polizeiuniformen |
Costumes | PATIN-A SHOP GmbH Kostümequipment | Kostümequipment |
Costumes | polizeiteam.de Zolluniformen | Zolluniformen |
Props | GRAFIKWERK Grafiken / Digitaldrucke / Requisiten | Grafiken / Digitaldrucke / Requisiten |
Vehicles and aircrafts | 1. Deutsches Polizeioldtimer Museum Marburg Spielfahrzeuge, historische Polizeifahrzeuge mit Betreuung | Spielfahrzeuge, historische Polizeifahrzeuge mit Betreuung |
Vehicles and aircrafts | Filmauto Markus Zimmermann und Vincent Luxen 80er Jahre Autos | 80er Jahre Autos |