Regie | Uwe Janson, Richard Huber |
---|---|
Drehbuch | Marc Terjung (Headautor), Benedikt Gollhardt (Headautor), David Ungureit (Headautor), Michel Birbæk |
Produktion | UFA Fiction |
Drehbeginn | 04.10.2013 |
---|---|
Drehende | 20.03.2014 |
Drehorte | Köln |
Drehregionen | West-Deutschland |
Ausstrahlung | wöchentlich |
---|---|
Teile von/bis | 53-65 |
Seitenverhältnis | 16:9 (1 : 1,78) |
Bildnegativmaterial | Redcode RAW 4K |
Tonformat | Stereo |
Schauspieler*in | Rollename | Synchronschauspieler*in / Sprecher*inSynchron |
---|---|---|
Annette Frier | Danni Lowinski [DHR] | |
Nadja Becker | Bea Flohe [DHR] | |
Oliver Fleischer | Nils [DHR] | |
Axel Siefer | Kurt Lowinski [DHR] | |
Orhan Müstak | Orkan Topal [DHR] | |
Manuela Alphons | Heike Zorc (F: Zwangspension) [DHR] | |
Anjorka Strechel | Hashtag [DHR] | |
Bettina Lamprecht | Helen Kaminski [EHR] | |
Murali Perumal | Staatsanwalt Katzer [EHR] | |
Friederike Tiefenbacher | Die Therapeutin [EHR] | |
Jonathan Witte-Fink | Christian Gensterblum [EHR] | |
Oliver K. Wnuk | Valentin [EHR] | |
Helmut Zierl | Richter Wesendonck [EHR] | |
Mario Klischies | Ansgar Brockmann [EHR] | |
Martin Zuhr | Hauptfeldwebel [SG] | |
Jan Sosniok | Oliver Schmidt [DNR] | |
Dirk Borchardt | Pit [DNR] | |
René Steinke | August von Grün [DNR] | |
Stephan Bieker | Heiko Decker [DNR] | |
Knud Riepen | Thomas [DNR] | |
Theresa Scholze | Tanja Libbertz [DNR] | |
Alexandra von Schwerin | Katja Bose [DNR] | |
Jochen Kolenda | richter heitkamp [DNR] | |
Vera Teltz | Richter Schmidkunz [DNR] | |
Moritz Berg | Bademeister [NR] | |
Paul Frielinghaus | Dr. Jahn [NR] | |
Benjamin Höppner | Autobesitzer [NR] | |
Jonas Liljeström | Stefan Sommer [NR] | |
Patrick Mölleken | Pfleger [NR] | |
Heiko Pinkowski | Matthias Höfner [NR] | |
Ludger Pistor | Pater Gabriel [NR] | |
Julia Schmitt | Frau Hennes (Sozialdienst) [NR] | |
Peter Trabner | Richter [NR] | |
Patrick von Blume | Pullmann [NR] | |
Frank Voß | Richter Wanke [NR] | |
Björn Gödde | Rolf [NR] | |
Alexandra Schalaudek | verena sidka [NR] | |
Amelie Lammers | Klein Danni [NR] | |
Pit Bukowski | Emil [ENR] | |
Jan-David Bürger | Dominik [ENR] | |
Fredderik Collins | Gerichtsdiener [ENR] | |
Rebecca Madita Hundt | Frau Deisler [ENR] | |
Patrick Joswig | Martin [ENR] | |
Annedore Kleist | Richterin [ENR] | |
Stephen Appleton | Taxifahrer [ENR] | |
Yung Ngo | Yingpeng Hu [ENR] | |
Susanne Bohlmann | Klaudia Räderscheidt [ENR] | |
Moritz Führmann | Zeuge 2 [ENR] | |
Nathalie Lucia Hahnen | Schülerin [ENR] | |
Tom Hoßbach | Maik [ENR] | |
Hans Kieseier | Dietmar Solbeck [ENR] | |
Stefan Lampadius | Wurstbuden-Horst [ENR] | |
Maximilian Boerscheper | undefiniert [TR] | |
Jonas Gruber | Verkäufer [TR] | |
Moritz Klaus | Junge [TR] | |
Ronja Rückgauer | Flyer-Girl [TR] | |
Jochen Alexander Wigand | Zeuge [TR] | |
Dorothea Förtsch | Sekretärin [TR] | |
Michael Gugel | Rosenkäufer |
Tätigkeit | Name | Anmerkung |
---|---|---|
Colorist | Robert Brenner | |
Casting Director | Ingrid Cuenca | |
Casting Director | Clemens Erbach | |
Headautor | David Ungureit Deutscher Fernsehpreis 2014 | Deutscher Fernsehpreis 2014 |
Headautor | Benedikt Gollhardt | |
Headautor | Marc Terjung | |
Drehbuchautor | Michel Birbæk | |
Filmgeschäftsführerin | Kerstin Barow | |
Kameramann/DoP | Robert Berghoff SAT.1 3 Folgen (63, 64, 65) / RED MX | SAT.1 3 Folgen (63, 64, 65) / RED MX |
Kameramann/DoP | Robert Berghoff 4 Folgen (56,57,58,59) / RED MX | 4 Folgen (56,57,58,59) / RED MX |
Kameramann/DoP | Andrés Marder Staffel 5, Folge 53 - 55, 60 - 62 | Staffel 5, Folge 53 - 55, 60 - 62 |
2nd Unit Kameramann | Ingo Scheel Folge 53-55 | Folge 53-55 |
Kamera Operator | Christian Temme | |
1. Kameraassistent | Jörg Viertel 16 Tage, B-Kamera; Red MX | 16 Tage, B-Kamera; Red MX |
1. Kameraassistent | Kai Stichel RedOne MX | RedOne MX |
1. Kameraassistent | Rolf Rosendahl Kamera: Andrés Marder Epic 2DT Flg.53-55 | Kamera: Andrés Marder Epic 2DT Flg.53-55 |
1. Kameraassistent | Dennis Heider 5 DT Zusatz | 5 DT Zusatz |
1. Kameraassistent | Christian Temme | |
1. Kameraassistentin | Sabine Rösing B-Cam & Vertretung A-Cam | B-Cam & Vertretung A-Cam |
2. Kameraassistent | Martin Czopowski 60 - 65 | +Data Wrangler | 60 - 65 | +Data Wrangler |
2. Kameraassistent | Nicolas Altmaier | |
2. Kameraassistentin | Kerstin Fischer 53-55, Red Mx | 53-55, Red Mx |
Standfotograf | Frank Dicks | |
1. Kamerabühne | Peter Wald 2013/2014 | 2013/2014 |
Kamerabühnenassistent | Jonas Jakob Schäfer | |
Garderobiere | In Ok Kim Becher | |
Garderobiere | Lisa Herrmann Garderobiere | Garderobiere |
Zusatzgarderobiere | Michelle Kleinsorg 5. Staffel, Zusatz | 5. Staffel, Zusatz |
Oberbeleuchter | Andreas Latosinszky | |
Beleuchter | Jens Philip Erlach Zusatz | Zusatz |
Zusatzbeleuchter | Patrick Zimmermann | |
Zusatzbeleuchter | Mark Warnecke | |
Lichtassistent | Tim Wollweber Staffel 5 | Staffel 5 |
Chefmaskenbildner | Marcus Michael | |
Maskenbildnerin | Annette Schirmer Maskenbildnerin | Maskenbildnerin |
Zusatzmaskenbildnerin | Elke Hahn | |
Zusatzmaskenbildnerin | Kristina Krizsan | |
Komponist | Ilja Coric | |
Komponist | Robert Meister Marco Meister + Robert Meister | Marco Meister + Robert Meister |
Produzent | Markus Brunnemann | |
Producer | Thomas Biehl | |
Assistentin der*des Producer*in | Britta Butzmühlen | |
Szenenbildner | Stefan Burkhardt 5.Staffel, 13 Folgen | 5.Staffel, 13 Folgen |
Set Decorator (Ausstatterin) | Claudia Stock diverse motive | diverse motive |
Außenrequisiteur | Volker von Reth Bis April 2014 | Bis April 2014 |
Setrequisiteurin | Miriam Gröber 3 DT Vertretung | 3 DT Vertretung |
Setrequisiteurin | Kathrin Zimmer 2DT Vertretung | 2DT Vertretung |
Setrequisiteur | Jakob Polhammer bis 2014 | bis 2014 |
Außenrequisitenassistentin | Kathrin-Elisa Stumm 13 Folgen | 13 Folgen |
Location Scout | Dorothee Leuck | |
Location Scout | Abi Roos | |
Location Scout | Silvia Masur | |
Location Scout | Markus Zimmer [1] | |
Baubühne | Martin Lösche alle Folgen | alle Folgen |
Baubühne | Dirk Klophaus | |
Propbuilder | Marion Seul Spezialanfertigung Feenfiguren | Spezialanfertigung Feenfiguren |
Graphic Artist | Michael Gronendahl Grafikdesign | Grafikdesign |
Ausstattungspraktikantin | Debora Rosenthal | |
Herstellungsleiterin (Line Producerin) | Katja Hartwig | |
Herstellungskoordinatorin | Kerstin Plake | |
Produktionsleiter | Stefan Hiller Regie: R. Huber/ Köln | Regie: R. Huber/ Köln |
1. Aufnahmeleiterin | Anja Becker | |
Motivaufnahmeleiterin | Claudia Salzig Einstieg in Block 3, sowie Block 4 | Einstieg in Block 3, sowie Block 4 |
Motivaufnahmeleiter | Dirk Stratmann Krankheitsvertretung | Krankheitsvertretung |
Motivaufnahmeleiter | Simon Raphael Louwen | |
Assistentin des Produktionsleiters | Daniela Gipperich | |
Setaufnahmeleiter | Alexander Rutkowski | |
Assistent der Aufnahmeleitung | Jonathan Mark Müller 1 Tag | 1 Tag |
Assistentin der Set-AL | Antonia Baker-Monteys 5 Tage | 5 Tage |
Assistent der Set-AL | Jonas Bastian Kettling | |
Produktionsfahrer | Dirk Stratmann | |
Set Runner | Christopher Hentschel | |
Regisseur | Uwe Janson | |
Regisseur | Richard Huber Staffel 5 / 7 Folgen - SAT1 | Staffel 5 / 7 Folgen - SAT1 |
1. Regieassistent | Lars Bretschneider Bis März 2014 | Bis März 2014 |
1. Regieassistentin | Johanna Zähle 2013/2014 | 2013/2014 |
Script Continuity | Diana Schwieger Staffel 5 , 10 Folgen | Staffel 5 , 10 Folgen |
Script Continuity | Nadine Dunst Staffel 5 Folgen 60-62 | Staffel 5 Folgen 60-62 |
Regiepraktikantin | Agnes Karolski 2.+ 4. Block | 2.+ 4. Block |
Regiepraktikant | Jannik Görtz | |
Filmeditorin | Melania Singer | |
Schnittassistent | Victor Rosario Folgen 56-59; 63-65 | Folgen 56-59; 63-65 |
Filmtonmeister | Bennet Switala 4 Folgen Ende 2013 weiter 4 Folgen 2014 | 4 Folgen Ende 2013 weiter 4 Folgen 2014 |
Filmtonmeister | Oliver Grafe | |
Filmtonassistent | Harald Kerl | |
2. Filmtonassistent | Thorsten Miess Vertretung 4 DT | Vertretung 4 DT |
2. Filmtonassistent | Nicolas Sturmberg Zusatz 6 DT | Zusatz 6 DT |
Redakteurin | Solveig Willkommen | |
Redakteurin | Birgit Brandes | |
Caterer (Setkoch) | Klaus Rath mit Mahl Art 2013 und 2014 | mit Mahl Art 2013 und 2014 |
Firma | Anmerkung |
---|---|
UFA Fiction |
Geschäftsbereich | Firma | Anmerkung |
---|---|---|
Dekoration | GRAFIKWERK Grafiken / Drucke / Animationen | Grafiken / Drucke / Animationen |
Fahr- und Flugzeuge | Filmauto Markus Zimmermann und Vincent Luxen Spielfahrzuege | Spielfahrzuege |
Fahr- und Flugzeuge | Mannis-Garage Spielfahrzeuge - tageweise | Spielfahrzeuge - tageweise |
Maske | JOLA-Rent Maske/Garderobenmobile | Maske/Garderobenmobile |
Video/Computerzuspielungen | PRODUCTION CONCEPT GmbH | |
Finanzen, Recht und Versicherung | adag Payroll Services GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Produktionsservices | Filmobil Aufenthaltsmobile | Aufenthaltsmobile |
Produktionsservices | Ginzel Security Services GmbH (formerly CrossLine-Security Block and More) rund u.d. Sicherheit | rund u.d. Sicherheit |
Produktionsservices | Mahl-Art-Catering bis ende Dezember | bis ende Dezember |
Produktionsservices | plan-b-services div. Reinigungen | div. Reinigungen |
Produktionsservices | Step GmbH Absperrungen, Set-Eq | Absperrungen, Set-Eq |
Transport, Reisen und Unterkunft | Frank H. Scheller (formerly Pickup24 KurierService) | |
Transport, Reisen und Unterkunft | Ginzel Security Services GmbH (formerly CrossLine-Security Block and More) | |
Casting | Outcast Local Cast Köln | Local Cast Köln |
Komparsen/Kleindarsteller | A Casting [de] | |
Stunts | PRODUCTION CONCEPT GmbH Plates | Plates |
Preisträger | Jahr | Preis | Kategorie | |
---|---|---|---|---|
Annette Frier | 2015 | Jupiter Award [de] | Beste TV-Darstellerin | gewonnen |
Art | Land | Sender | Datum / Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung | Deutschland | SAT.1 | Montag, 12.04.2010 |