Sprachen | ArabischDeutschEnglischFranzösisch |
---|---|
Dialekte | Schwäbisch (Heimatdialekt) |
Gesang | Chanson |
Fähigkeiten (Tanz) | Contact ImprovisationSteppenZeitgenössischer Tanz |
Fähigkeiten (Sport) | BoxenCapoeiraFechten (Bühne)Yoga |
Unmittelbarer Arbeitsort | Leipzig |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland - Sachsen |
Nationalität | Deutsch |
Lizenzen | B (Kraftwagen) [eu] |
Jahr | |
---|---|
2022/10 bis 2023/1 | iSFF - Institut für Schauspiel-, Film- und Fernsehberufe an der Volkshochschule Berlin Mitte [de] (Camera Actors Studio) |
2022/1 | Studio André Bolouri - Actors Space Berlin (Meisner-Technik und Spiel vor der Kamera) |
2018/9 bis 2021/8 | Theaterakademie Sachsen (vormals Akademie der Darstellenden Künste Delitzsch) |
Jahr | Titel | Sparte |
---|---|---|
2022 | Love - Am Ende zählst du (AT) | Spielfilm |
2022 | Die Wohnung | Showreelproduktion |
2022 | Das Kind | Showreelproduktion |
2019 | In aller Freundschaft | TV-Serie, ARD [de], Degeto [de], MDR [de] |
2016 | Les Billets de Cinema | Showreelproduktion |
Jahr | Stück | Theater |
---|---|---|
2022 | Du musst | Brotfabrik Berlin |
2021 | Pettersson und Findus | Landesbühnen Sachsen |
2021 | Peter Pan | Landesbühnen Sachsen |
2021 | Liederabend "Ritterlieder" | Landesbühnen Sachsen |
2017 | The Skriker | Wolfsbühne Tübingen |
Jahr | Titel | Projektart |
---|---|---|
2022 | Perspektivwechsel Corona | Oral History, Interviewsammlung |
Körpergröße | 160 cm |
---|---|
Statur | sehr schlank, zierlich |
Konfektion | 34 |
Ethn. Erscheinung | mitteleuropäisch, südeuropäisch |
Haarfarbe | dunkelbraun |
Haarlänge | lang |
Augenfarbe | braun |
Nationalität | Deutsch |
Sprachen | ArabischDeutschEnglischFranzösisch |
Dialekte | Schwäbisch (Heimatdialekt) |
Stimmlage | Mezzosopran |
Gesang | Chanson |
Fähigkeiten (Tanz) | Contact ImprovisationSteppenZeitgenössischer Tanz |
Fähigkeiten (Sport) | BoxenCapoeiraFechten (Bühne)Yoga |
Lizenzen | B (Kraftwagen) [eu] |
Unmittelbarer Arbeitsort | Leipzig |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland - Sachsen |
Wohnmöglichkeiten | Berlin, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Paris, Stuttgart, Zürich |
Verbände |