Jahr | Preis | |
---|---|---|
2024 | Grimme-Preis [de] | nominiert |
2023 | Grimme-Preis [de] | nominiert |
2019 | Grimme-Preis [de] | nominiert |
2017 | Festival of Nations [at] | gewonnen |
2016 | Kurzfilmtage Thalmässing [de] | gewonnen |
2016 | Young Director Award, Cannes [eu] | nominiert |
2015 | Bamberger Kurzfilmtage [de] | gewonnen |
2015 | Bamberger Kurzfilmtage [de] | gewonnen |
2015 | Kölner Design Preis [de] | gewonnen |
2015 | Filmschoolfest Munich [de] | gewonnen |
2015 | Art Director's Club Junior Award [de] | gewonnen |
2015 | Dortmunder Tresen-Filmfestival [de] | gewonnen |
2015 | Budapest Short Film Festival [hu] | gewonnen |
2015 | Regensburger Kurzfilmwoche [de] | gewonnen |
2015 | Next Generation (Short) Cannes [de/fr] | gewonnen |
2015 | Studio Hamburg Nachwuchspreis [de] | nominiert |
2015 | Uncipar, Int'l Short Film Festival [ar] | gewonnen |
2015 | Unicato, Junger Fim im MDR [de] | gewonnen |
2015 | Montelupo Fiorentino Int'l Film Festival [it] | gewonnen |
2015 | Dortmund Kurzfilmfestival XXS [de] | gewonnen |
2015 | Fantasy Film Fest [de] | nominiert |
2015 | First Steps Award [de] | nominiert |
2015 | Filmschoolfest Munich [de] | gewonnen |
2015 | Fünf Seen Filmfestival [de] | nominiert |
2015 | Max Ophüls Preis [de] | gewonnen |
2014 | Porsche Award | nominiert |
2014 | Next Generation / Short Tiger Award | gewonnen |
2014 | Spotlight Webefilmfestival | gewonnen |
2013 | kurzundschön | gewonnen |
2011 | Grimme Institut - NRW-Spot | gewonnen |
Nationalität | Deutsch |
---|---|
Sprachen | DeutschEnglischFranzösisch |
Auslandsdreherfahrung | Mitteleuropa: Ungarn Südosteuropa: Serbien Westeuropa: England |
Lizenzen | Arbeitssicherheit Baum I [de] |
Unmittelbarer Arbeitsort | Köln |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland - Nordrhein-Westfalen |
Wohnmöglichkeiten | Berlin, Hamburg |
Verbände |