Drehbeginn | 24.03.2015 |
---|---|
Drehende | 15.12.2015 |
Drehtage | 152 |
Drehregionen | Nord-Deutschland |
Schauspieler*in | Rollename | Synchronschauspieler*in / Sprecher*inSynchron |
---|---|---|
Jan Fedder | Dirk Matthies [DHR] | |
Saskia Fischer | Regina Küppers [DHR] | |
Sven Fricke | Daniel Schirmer [DHR] | |
Maria Ketikidou | Hariklia Möller [DHR] | |
Jens Münchow | Paul Dänning [DHR] | |
Marc Zwinz | Hannes Krabbe [DHR] | |
Wanda Perdelwitz | Nina Sieveking [DHR] | |
Mads Hjulmand | Mads Thomsen [DHR] | |
Timo Jacobs | Lars Kringe [HR] | |
Aram Arami | Taifun Züdag [EHR] | |
Mohammad-Ali Behboudi | Samim Shirazi [EHR] | |
Katharina Behrens | Linda Becker [EHR] | |
Uke Bosse | Bördi Lübbers [EHR] | |
Thelma Buabeng | Catherine Wegener [EHR] | |
Nico Ehrenteit | Shibby [EHR] | |
Jennifer Frank | Stefanie Blank [EHR] | |
Philippe Graber | Jörg Grigat [EHR] | |
Nicolas König | Jörn Andersen [EHR] | |
Erik Madsen | Walter Roth [EHR] | |
Judith Neumann | Carprice Brockmann (F: Geborene Verlierer) [EHR] | |
Henning Peker | Herr Geissler [EHR] | |
Neda Rahmanian | Laura Beck [EHR] | |
Lo Rivera | Lola [EHR] | |
Axel Sichrovsky | Stadler [EHR] | |
Leif Stawski | Markus Wegener (F: Fauler Zauber) [EHR] | |
Wolfram von Stauffenberg | Uwe Seiler [EHR] | |
Matthias Weidenhöfer | Thomas Wenger [EHR] | |
Martin Baden | Mike "Micky" Winter [EHR] | |
Karoline Bär | n.n. [EHR] | |
Eva Nürnberg | Sylvie Harms [EHR] | |
Anneke Schwabe | Mira Jansen [EHR] | |
Marko Dyrlich | Mirco Prell [EHR] | |
Gernot Kunert | Konstantin Merede (F: Herr Müller hat gesagt ...) [EHR] | |
Jonathan Müller | Dicke (F: Jetzt oder nie) [EHR] | |
Stephan Szász | Stefan Aller [EHR] | |
Milena Kühnel | Charleen [EHR] | |
Martina Offeh | Victoria [EHR] | |
Waléra Kanischtscheff | Ecevit [SG] | |
Daniela Schulz | Caroline Schirmer [DNR] | |
Peter Fieseler | Piet Wellbrook [DNR] | |
Andreas Patton | Jakobi (F: Teufelsbrück9 [DNR] | |
Monika Barth | Margit Wohllebe [NR] | |
Jörn Hentschel | Benjamin Molle [NR] | |
Vanida Karun | Dr. Eldem [NR] | |
Viktoria Meienburg | Nachbarin [NR] | |
Markus Stolberg | Herr Lüdemann [NR] | |
Siegfried Terpoorten | Reinard [NR] | |
Hendrik von Bültzingslöwen | Lorenzo Schmidt [NR] | |
Jens Weisser | Hans Golombek [NR] | |
Jakob Benkhofer | Caro's Lover [NR] | |
Elisabeth Schwarz | Hedwig Stölting [NR] | |
Wiebke Wackermann | Jana (F: Herr Müller hat gesagt [NR] | |
Jantje Billker | Anna Kehl [ENR] | |
Yasmina Djaballah | Sonja Wenger [ENR] | |
Johanna Dost | Sylvie Mautner [ENR] | |
Alexander Hörbe | Bruno Howald [ENR] | |
Manuel Klein | Kunde Radfahrer [ENR] | |
David Kosel | Franky (Der Amisch) [ENR] | |
Janina Stopper | Corinna Riedl [ENR] | |
Herbert Trattnigg | Bertram Hage [ENR] | |
Kotti Yun | Betty (F: Showdown im Revier) [ENR] | |
Claudiu Mark Draghici | Ralle [ENR] | |
Sara Fazilat | Frieda Schneider [ENR] | |
Michael Gempart | Herr Hollmann [ENR] | |
Sebastian Prasse | Fabian Blum [ENR] | |
Moritz von Zeddelmann | Patrick [ENR] | |
Helen Woigk | Caroline Caspic [ENR] | |
Leonore Capell | Isabell [ENR] | |
Frank Logemann | LKA Beamter Ruster [ENR] | |
Jannik Schümann | Rico [ENR] | |
Christopher Weiß | Jens Rieter [ENR] | |
Linus Düwer | Marvin Schindler [ENR] | |
Isabell Falke | Merle [ENR] | |
Julius Nitschkoff | Marvin [ENR] | |
Meike Schmidt | Yvonne [ENR] | |
Astrid Köhler | Ines Kallmann [ENR] | |
Sebastian Dunkelberg | Hausarzt (F: Herr Müller hat gesagt) [TR] | |
Kurt Glockzin | Uhrmachermeister [TR] | |
Kira Plaß | Nachtschwärmerin [TR] | |
Tina-Susan Smidt | Frau Singer [TR] | |
Holger Umbreit | Kollege Schutzpolizei [TR] | |
Heiko Büter | Tänzer [TR] | |
Lea Nacken | Patricia (junge Braut) [TR] | |
Leander Pütz | Junge am Klavier [TR] | |
Tom Wald | Dirks Kumpel [TR] | |
Kian Schmidt | Max Dieckmeyer [TR] | |
Christian Rudolf | Jens Rüdiger |
Tätigkeit | Name | Anmerkung |
---|---|---|
Drehbuchautor | Gert Steinheimer | |
Drehbuchautorin | Catharina Junk | |
Drehbuchautorin | Elke Schuch | |
Drehbuchautor | Robert Hummel | |
Drehbuchautor | Lothar Kurzawa | |
Drehbuchautor | Norbert Eberlein | |
Drehbuchautor | Sören Hüper Folge "Der Amisch" | Folge "Der Amisch" |
Drehbuchautorin | Martina Mouchot | |
Drehbuchautor | Rainer Butt | |
Formatentwicklung | Alena Wessling Schriftführung Staffelplanung | Schriftführung Staffelplanung |
Kameramann/DoP | Timo Moritz 6 Folgen | 6 Folgen |
Kameramann/DoP | Rodja Kükenthal Kameramann, DOP 2 Folgen | Kameramann, DOP 2 Folgen |
Kamera Operator | James Wright | |
Gimbal System Operator | Jan Schuberth 4. Drehtage | 4. Drehtage |
Steadicam Operator | Rodja Kükenthal 11 Tage | 11 Tage |
Steadicam Operator | Thorsten Alt 2 DT (T. Moritz, A. Hasse) | 2 DT (T. Moritz, A. Hasse) |
1. Kameraassistent | James Wright Alexa - Steadicam | Alexa - Steadicam |
1. Kameraassistent | Robert Preschel 4 Tage Vertretung | 4 Tage Vertretung |
2. Kameraassistent | Jonas Hentschel 10 Folgen | 10 Folgen |
2. Kameraassistent | Jonas Wache ARRI Alexa Plus | ARRI Alexa Plus |
Kamerabühnenassistent | Christoph Bock Staffel XXIX | Staffel XXIX |
Kostümbildner | Frank Seyfried | |
Garderobiere | Janine Hell | |
Beleuchter | Axel Gerling | |
Beleuchter | Reinhard Stern | |
Lichtassistent | Henning Schulze [1] | |
Lichtassistent | Philip Eickelberg 1DT | 1DT |
Maskenbildnerin | Conny Düker Maske | Maske |
Zusatzmaskenbildnerin | Kristina Mollnau | |
Komponistin | Hannah von Hübbenet Hansen&Jansen | Hansen&Jansen |
Komponist | Warner Poland mit Wolfgang Glum - Monobeat | mit Wolfgang Glum - Monobeat |
Produzentin | Kerstin Ramcke | |
Ausführende Produzentin | Dr. Claudia Thieme | |
Executive Producer | Dr. Bernhard Gleim | |
Assistant-, Junior-Producerin | Ayhan Üsük | |
Szenenbildner | Dirk Holzheuer 8 Folgen 375 bis 382 | 8 Folgen 375 bis 382 |
Szenenbildner | Hartmuth Schwenk | |
Außenrequisiteur | Hartmuth Schwenk 16 Folgen | 16 Folgen |
Außenrequisiteur | Florian Albertsen Folgen 383-390 | Folgen 383-390 |
Setrequisiteur | Mike Nikitin Vertretung 7.12. - 15.12. | Vertretung 7.12. - 15.12. |
Setrequisiteur | Jan Meybek | |
Baubühne | K&S-Bau Käbisch / Schliebenow | |
Graphic Artist | Sabine Zimmermann-Niebuhr | |
Requisitenfahrer | Jacob Dallmeyer Vertretung / Abwicklung | Vertretung / Abwicklung |
Requisitenfahrer | Mike Nikitin Folge 375-390 | Folge 375-390 |
Erster Aufnahmeleiter | Matthias Fritz Staffel XXIX | Staffel XXIX |
Motivaufnahmeleiter | Mathias Struve 6 Folgen | 6 Folgen |
Motivaufnahmeleiter | Rene Quurk Folge 9 - 13 September-November | Folge 9 - 13 September-November |
Setaufnahmeleiter | Jens Bürger Folge 9 -13 | Folge 9 -13 |
Setaufnahmeleiter | Steffen Gros Vertretung 14.09. - 24.09. | Vertretung 14.09. - 24.09. |
Setaufnahmeleiter | Eric Schwarz Block 1 [Folge 1 - 8] | Block 1 [Folge 1 - 8] |
Assistentin der Set-AL | Martina Hirche | |
Assistentin der Set-AL | Henriette Würffel in Vertretung 7.12 - 17.12.15 | in Vertretung 7.12 - 17.12.15 |
Assistentin der Set-AL | Saskia Brose Volontariat | Volontariat |
Produktionsfahrer | Marc Jacobsen | |
Produktionsfahrer | Gunnar Meins Staffel XXVIX | Staffel XXVIX |
Regisseurin | Nina Wolfrum ARD l NDR | ARD l NDR |
Regisseur | Jan Ruzicka | |
Regisseur | Max Zähle | |
Regisseur | Till Franzen | |
Regisseur | Lars Jessen | |
Regisseur | Torsten Wacker | |
1. Regieassistent | Kai Skibba HH, Staffel 29, Folgen 14-16 | HH, Staffel 29, Folgen 14-16 |
1. Regieassistentin | Barbara Schubert Fo. 9+ 10 Regie Nina C. Wolfrum | Fo. 9+ 10 Regie Nina C. Wolfrum |
1. Regieassistent | Claude Giffel auch 2nd-Unit-Regie | auch 2nd-Unit-Regie |
1. Regieassistentin | Kaja Becker 2 x 3 Folgen | 2 x 3 Folgen |
1. Regieassistentin | Alisa Leptihn Folge 1 und 3 | Folge 1 und 3 |
Script Continuity | Christiane Franke 16 Folgen | 16 Folgen |
Script Continuity | Nicole Birkholz Als Vertretung | Als Vertretung |
Schauspiel Coach | Patrick Dreikauss für Kinder u. Jugendliche | für Kinder u. Jugendliche |
Editorin | Tatjana Schöps 2 FG Regie Nina Wolfrum | 2 FG Regie Nina Wolfrum |
Editorin | Regina Bärtschi regie: max zähle | regie: max zähle |
Editor | Sebastian Schultz Folge 1 & 3, Staffel 29 | Folge 1 & 3, Staffel 29 |
Editor | Ingo Ehrlich 3 Folgen | 3 Folgen |
Schnittassistent | Jörg Schreyer | |
Schnittassistent | Lars Möller Folgen 4,7,8 + (2,5,6 zur Hälfte) | Folgen 4,7,8 + (2,5,6 zur Hälfte) |
Stunt Koordinatorin | Dori Horvath | |
Stunt Koordinator | Ronnie Paul | |
Stuntman | Uwe Manßhardt | |
Stuntman | Marcel Stefanski Double Action | Double Action |
Stuntman | Benjamin Nippe für double action | für double action |
Stuntman | Jürgen Klein | |
Stuntman | Felix Quinton Für Double-Action | Für Double-Action |
Stuntwoman | Dori Horvath Flg 03. Dbl M.Ketikidou | Flg 03. Dbl M.Ketikidou |
Stuntwoman | Anja Mavaddat Stunt Double | Stunt Double |
Filmtonmeister | Siegfried Sellentin 16 Folgen | 16 Folgen |
Filmtonassistent | Max Kober 8 Folgen | 8 Folgen |
Filmtonassistent | Henning Krutein | |
Redakteurin | Lena Miksche |
Firma | Anmerkung |
---|---|
Letterbox Filmproduktion GmbH |
Geschäftsbereich | Firma | Anmerkung |
---|---|---|
Dekoration | K&S-Bau Baubühne | Baubühne |
Fahr- und Flugzeuge | Die Maske Garderoben-& Maskenmobil | Garderoben-& Maskenmobil |
Fahr- und Flugzeuge | SpielMobil Spielfahrzeuge | Spielfahrzeuge |
Kostüm | PATIN-A SHOP GmbH Kostümequipment | Kostümequipment |
Kostüm | Zeitkostüm GmbH KB: Frank Seyfried | KB: Frank Seyfried |
Requisiten | augenfischer MEDIENDESIGN | Sabine Zimmermann-Niebuhr Graf. Arbeiten | Graf. Arbeiten |
Requisiten | AXIS MUNDI Filmwelten / Boris Kohn | |
Requisiten | FTA Film- und Theater-Ausstattung GmbH Alle Bereiche | Alle Bereiche |
Finanzen, Recht und Versicherung | Marsh GmbH | |
Finanzen, Recht und Versicherung | Teamwork-Filmservice GmbH Komparsenabrechnung | Komparsenabrechnung |
Produktionsservices | CENTRAL SERVICE Mirko Paulmann e. K. Blocker/Halteverbote | Blocker/Halteverbote |
Produktionsservices | sani for set Set Media und Div. | Set Media und Div. |
Transport, Reisen und Unterkunft | CMS - Car Motion Service GmbH | |
Komparsen/Kleindarsteller | Extra Faces Hamburg | Katrin Poppelbaum |
Art | Land | Sender | Datum / Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung | Deutschland | ARD [de] | Dienstag, 16.12.1986 |